Torjägerliste
| Rang |
|
Spieler |
Club |
Marktwert |
Punkte |
Einsätze |
Pro Spiel |
Tore (11m) |
| 1. |  | Gift Orban |  | 16.930.000 | 104 | 11 | 0,91 | 10 (1) |
| 2. |  | Victor Osimhen |  | 28.280.000 | 101 | -1 | -9,00 | 9 (1) |
| 2. |  | Dusan Vlahovic |  | 25.570.000 | 84 | 3 | 3,00 | 9 (2) |
| 2. |  | Mohamed Salah |  | 35.380.000 | 131 | 11 | 0,82 | 9 (1) |
| 5. |  | Eldor Shomurodov |  | 17.130.000 | 87 | 11 | 0,73 | 8 (2) |
| 6. |  | Juan |  | 10.730.000 | 81 | 11 | 0,64 | 7 (3) |
| 6. |  | Adrian Benedyczak |  | 15.630.000 | 77 | 11 | 0,64 | 7 (2) |
| 6. |  | Vedat Muriqi |  | 16.370.000 | 82 | 11 | 0,64 | 7 (0) |
| 9. |  | Mason Greenwood |  | 21.370.000 | 99 | 7 | 0,86 | 6 (1) |
| 9. |  | Dia Saba |  | 10.830.000 | 101 | 11 | 0,55 | 6 (1) |
| 9. |  | Jesus Ramirez |  | 11.160.000 | 72 | 11 | 0,55 | 6 (1) |
| 12. |  | Berkan Kutlu |  | 4.610.000 | 95 | 11 | 0,45 | 5 (1) |
| 12. |  | İrfan Can Kahveci |  | 5.690.000 | 94 | 8 | 0,63 | 5 (0) |
| 14. |  | Ali Sowe |  | 6.040.000 | 46 | 11 | 0,36 | 4 (0) |
| 14. |  | Andre Henrique |  | 6.010.000 | 55 | 11 | 0,36 | 4 (1) |
| 14. |  | Samuel Ballet |  | 5.580.000 | 58 | 7 | 0,57 | 4 (1) |
| 14. |  | Franculino |  | 21.110.000 | 52 | 0 | 0,00 | 4 (0) |
| 14. |  | Cengiz Ünder |  | 6.050.000 | 71 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 14. |  | Alexandros Kyziridis |  | 7.390.000 | 76 | 3 | 1,33 | 4 (0) |
| 20. |  | Eren Tozlu |  | 1.740.000 | 56 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 20. |  | Oğuz Aydın |  | 6.870.000 | 86 | 11 | 0,27 | 3 (0) |
| 20. |  | Qazim Laci |  | 7.400.000 | 82 | 11 | 0,27 | 3 (1) |
| 20. |  | Miguel Cardoso |  | 2.520.000 | 54 | 10 | 0,30 | 3 (0) |
| 20. |  | Ernest Muci |  | 13.130.000 | 83 | 7 | 0,43 | 3 (0) |
| 25. |  | Logi Tomasson |  | 1.240.000 | 33 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Claudio Winck |  | 3.080.000 | 67 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Emrecan Bulut |  | 2.630.000 | 59 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Ruan |  | 2.270.000 | 54 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Novatus Miroshi |  | 2.630.000 | 47 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 25. |  | Noah Saviolo |  | 6.990.000 | 51 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 25. |  | Yunus Akgün |  | 14.370.000 | 81 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Gennaro Borrelli |  | 1.970.000 | 18 | -7 | -0,29 | 2 (0) |
| 25. |  | Oğulcan Ülgün |  | 2.970.000 | 47 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 25. |  | Matteo Guendouzi |  | 11.440.000 | 72 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Franco Tongya |  | 4.190.000 | 60 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Abdülkerim Bardakçı |  | 7.140.000 | 47 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 25. |  | Andreas Olsen |  | 6.220.000 | 67 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Vaclav Cerny |  | 9.480.000 | 44 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Marco Asensio |  | 13.410.000 | 28 | -20 | -0,10 | 2 (0) |
| 25. |  | Sinclair Armstrong |  | 3.320.000 | 38 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Güven Yalçın |  | 3.840.000 | 46 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Adem Arous |  | 1.530.000 | 50 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Ermin Mahmic |  | 5.380.000 | 35 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 25. |  | Gabriel Sara |  | 12.780.000 | 71 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Orkun Kökçü |  | 17.780.000 | 62 | -1 | -2,00 | 2 (1) |
| 25. |  | Arda Usluoğlu |  | 1.690.000 | 30 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 25. |  | Ahmed Abdullahi |  | 1.970.000 | 20 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 25. |  | Gaius Makouta |  | 4.700.000 | 62 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Chidozie Awaziem |  | 2.360.000 | 56 | 5 | 0,40 | 2 (0) |
| 25. |  | Kacper Kozlowski |  | 7.000.000 | 60 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Efkan Bekiroğlu |  | 2.610.000 | 36 | 5 | 0,40 | 2 (1) |
| 25. |  | Tanguy Coulibaly |  | 1.950.000 | 36 | -9 | -0,22 | 2 (0) |
| 25. |  | Leandro Trossard |  | 20.700.000 | 90 | 7 | 0,29 | 2 (0) |
| 25. |  | Rafael Leao |  | 26.170.000 | 58 | 2 | 1,00 | 2 (1) |
| 25. |  | Yira Sor |  | 1.910.000 | 26 | -13 | -0,15 | 2 (0) |
| 25. |  | Ibrahim Diabate |  | 980.000 | 35 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 25. |  | Deian Sorescu |  | 5.520.000 | 58 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 25. |  | Aleksey Batrakov |  | 17.550.000 | 65 | 6 | 0,33 | 2 (0) |
| 25. |  | Davie Selke |  | 4.650.000 | 44 | -3 | -0,67 | 2 (1) |
| 25. |  | Barış Alper Yılmaz |  | 11.290.000 | 62 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Tiago Gouveia |  | 2.440.000 | 56 | 10 | 0,20 | 2 (0) |
| 25. |  | İlhan Fakılı |  | 5.310.000 | 45 | 8 | 0,25 | 2 (0) |
| 25. |  | Paul Onuachu |  | 15.640.000 | 34 | 3 | 0,67 | 2 (0) |
| 25. |  | Mbaye Diagne |  | 2.830.000 | 16 | 4 | 0,50 | 2 (0) |
| 25. |  | Dan Agyei |  | 2.480.000 | 44 | 11 | 0,18 | 2 (0) |
| 66. |  | Marcus Rafferty |  | 870.000 | 32 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Mario Lemina |  | 3.880.000 | 42 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Romelu Lukaku |  | 12.870.000 | 30 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Serdar Dursun |  | 1.420.000 | 28 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Amir Murillo |  | 7.670.000 | 47 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Ernest Poku |  | 10.290.000 | 20 | -7 | -0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Ermal Krasniqi |  | 1.940.000 | 52 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Paolo Fernandes |  | 1.140.000 | 20 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 66. |  | Halil Dervişoğlu |  | 960.000 | 26 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Christopher Operi |  | 3.000.000 | 23 | -12 | -0,08 | 1 (0) |
| 66. |  | Jesurun Sakyi |  | 2.330.000 | 33 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 66. |  | Hyeon-gyu Oh |  | 7.990.000 | 33 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Ibrahim Olawoyin |  | 3.760.000 | 59 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Ousmane Diabate |  | 2.110.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Florian Aye |  | 3.360.000 | 36 | 6 | 0,17 | 1 (0) |
| 66. |  | Rıdvan Yılmaz |  | 3.520.000 | 46 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Antoine Sekongo |  | 1.280.000 | 32 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Deniz Gül |  | 4.170.000 | 16 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Ebrima Colley |  | 1.390.000 | 30 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Emirhan Topçu |  | 4.940.000 | 62 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Matej Maglica |  | 1.580.000 | 32 | -4 | -0,25 | 1 (0) |
| 66. |  | Ousseynou Ba |  | 720.000 | 38 | -3 | -0,33 | 1 (0) |
| 66. |  | Iustin Doicaru |  | 990.000 | 29 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Guram Giorbelidze |  | 1.060.000 | 44 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Rafael Luis |  | 1.780.000 | 35 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Chibuike Nwaiwu |  | 8.040.000 | 79 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Alex Matos |  | 2.260.000 | 27 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 66. |  | Marius |  | 4.900.000 | 10 | -7 | -0,14 | 1 (1) |
| 66. |  | Fatih Kaya |  | 560.000 | 19 | -17 | -0,06 | 1 (0) |
| 66. |  | Pedro Mendes |  | 1.810.000 | 27 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Hajradinovic |  | 4.790.000 | 43 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Roland Sallai |  | 6.400.000 | 54 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Myenty Abena |  | 1.400.000 | 52 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Makana Baku |  | 1.130.000 | 41 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Fousseni Diabate |  | 750.000 | 13 | -21 | -0,05 | 1 (0) |
| 66. |  | Kerem Aktürkoğlu |  | 6.680.000 | 50 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Sekou Koita |  | 4.310.000 | 21 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 66. |  | Arda Kurtulan |  | 6.500.000 | 74 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Adama Traore |  | 3.530.000 | 41 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 66. |  | Junior Olaitan |  | 10.180.000 | 62 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Rajmund Toth |  | 1.400.000 | 30 | 10 | 0,10 | 1 (0) |
| 66. |  | Melih Kabasakal |  | 1.050.000 | 25 | 4 | 0,25 | 1 (0) |
| 66. |  | Elayis Tavsan |  | 490.000 | 19 | -13 | -0,08 | 1 (0) |
| 66. |  | Ozan Tufan |  | 1.190.000 | 45 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Wagner Pina |  | 6.230.000 | 53 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Anderson Talisca |  | 16.040.000 | 9 | -5 | -0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Gökhan Gül |  | 1.140.000 | 34 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Abbosbek Fayzullaev |  | 2.310.000 | 34 | 2 | 0,50 | 1 (0) |
| 66. |  | Amar Gerxhaliu |  | 1.380.000 | 56 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Metehan Altunbaş |  | 1.460.000 | 32 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Davinson Sanchez |  | 8.470.000 | 57 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Emin Bayram |  | 2.390.000 | 55 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Alexis Antunes |  | 1.200.000 | 44 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 66. |  | Celil Yüksel |  | 2.440.000 | 42 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Youssoufa Moukoko |  | 4.540.000 | 32 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Umut Güneş |  | 570.000 | 32 | -1 | -1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Lucas Torreira |  | 11.720.000 | 49 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Deniz Türüç |  | 3.830.000 | 45 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
| 66. |  | Emre Kılınç |  | 2.820.000 | 29 | 0 | 0,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Stefan Savic |  | 4.390.000 | 64 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Nuno Lima |  | 3.910.000 | 53 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Mohamed Diomande |  | 4.450.000 | 46 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Joe Mendes |  | 2.270.000 | 37 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Milan Skriniar |  | 10.590.000 | 71 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Show |  | 1.730.000 | 51 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Rhaldney |  | 1.820.000 | 51 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Zak Jules |  | 2.160.000 | 48 | 11 | 0,09 | 1 (0) |
| 66. |  | Markus Karlsbakk |  | 630.000 | 21 | -2 | -0,50 | 1 (0) |
| 66. |  | Massadio Haidara |  | 2.120.000 | 38 | -9 | -0,11 | 1 (0) |
| 66. |  | Thalisson |  | 820.000 | 30 | 1 | 1,00 | 1 (0) |
| 66. |  | Edin Visca |  | 830.000 | 18 | -20 | -0,05 | 1 (0) |
| 66. |  | Kerim Çalhanoğlu |  | 530.000 | 19 | 5 | 0,20 | 1 (0) |
| 66. |  | Aral Şimşir |  | 10.930.000 | 58 | 3 | 0,33 | 1 (0) |
| 66. |  | Andrei Borza |  | 1.920.000 | 36 | 8 | 0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Çağlar Söyüncü |  | 1.880.000 | 33 | -8 | -0,13 | 1 (0) |
| 66. |  | Furkan Soyalp |  | 990.000 | 44 | 7 | 0,14 | 1 (0) |
Statistik generiert am: 09.11.26 23:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum