| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Stürmer — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Victor Osimhen | 28.880.000 | 2 (2) | 4 | 38 | 19,00 | ||
| 2. | Adrian Benedyczak | 11.190.000 | 2 (2) | 2 | 20 | 10,00 | ||
| 3. | Marius | 9.290.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 3. | Vedat Muriqi | 14.030.000 | 2 (2) | 1 | 18 | 9,00 | ||
| 3. | Eldor Shomurodov | 19.070.000 | 2 (2) | 2 | 18 | 9,00 | ||
| 3. | Anderson Talisca | 20.830.000 | 1 (1) | 1 | 9 | 9,00 | ||
| 7. | Fatih Kaya | 280.000 | 2 (2) | 1 | 17 | 8,50 | ||
| 8. | Jesus Ramirez | 6.020.000 | 2 (2) | 1 | 13 | 6,50 | ||
| 9. | Sinclair Armstrong | 4.710.000 | 2 (2) | 1 | 12 | 6,00 | ||
| 10. | Sekou Koita | 3.430.000 | 2 (2) | 1 | 9 | 4,50 | ||
| 10. | Janderson | 5.190.000 | 2 (2) | 0 | 9 | 4,50 | ||
| 12. | Trivante Stewart | 2.950.000 | 2 (2) | 0 | 8 | 4,00 | ||
| 13. | Jackson Muleka | 5.570.000 | 2 (2) | 0 | 7 | 3,50 | ||
| 14. | Umut Bozok | 1.570.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 14. | Fuat Bavuk | 450.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 14. | Ali Sowe | 4.180.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 14. | Juan | 7.880.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 14. | Meschack Elia | 3.130.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 14. | Gift Orban | 7.740.000 | 2 (2) | 0 | 6 | 3,00 | ||
| 14. | Prince Martor | 250.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 14. | Romelu Lukaku | 14.200.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 14. | Enis Destan | 740.000 | 1 (1) | 0 | 3 | 3,00 | ||
| 23. | Davie Selke | 3.630.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 | ||
| 23. | Andre Henrique | 3.500.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 | ||
| 23. | Ahmed Abdullahi | 1.160.000 | 2 (2) | 0 | 5 | 2,50 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
