| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 1
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Asensio | 24.380.000 | 23 (23) | 11 | 203 | 8,83 | ||
| 2. | Orkun Kökçü | 19.850.000 | 23 (23) | 6 | 193 | 8,39 | ||
| 3. | Ernest Muci | 14.910.000 | 24 (24) | 10 | 169 | 7,04 | ||
| 4. | Alexandru Maxim | 12.030.000 | 26 (26) | 5 | 167 | 6,42 | ||
| 5. | Gabriel Sara | 19.150.000 | 24 (24) | 5 | 160 | 6,67 | ||
| 5. | Oleksandr Zubkov | 11.460.000 | 24 (24) | 3 | 160 | 6,67 | ||
| 7. | Barış Alper Yılmaz | 18.310.000 | 23 (23) | 6 | 150 | 6,52 | ||
| 8. | Yunus Akgün | 10.590.000 | 22 (21) | 5 | 148 | 7,05 | ||
| 9. | Leroy Sane | 17.820.000 | 21 (21) | 6 | 147 | 7,00 | ||
| 10. | Dorgeles Nene | 12.440.000 | 21 (21) | 9 | 138 | 6,57 | ||
| 11. | Lucas Torreira | 12.100.000 | 23 (23) | 2 | 134 | 5,83 | ||
| 12. | Laszlo Benes | 6.190.000 | 25 (25) | 4 | 131 | 5,24 | ||
| 13. | Anthony Musaba | 7.380.000 | 25 (25) | 5 | 126 | 5,04 | ||
| 14. | Kacper Kozlowski | 3.400.000 | 24 (24) | 5 | 125 | 5,21 | ||
| 15. | Enis Bardhi | 4.130.000 | 26 (26) | 4 | 120 | 4,62 | ||
| 15. | Fred | 2.820.000 | 25 (25) | 0 | 120 | 4,80 | ||
| 17. | Kerem Aktürkoğlu | 11.940.000 | 22 (22) | 4 | 117 | 5,32 | ||
| 17. | Qazim Laci | 3.730.000 | 24 (24) | 4 | 117 | 4,88 | ||
| 19. | Christ Oulai | 8.200.000 | 19 (19) | 2 | 116 | 6,11 | ||
| 20. | Junior Olaitan | 7.110.000 | 24 (24) | 4 | 115 | 4,79 | ||
| 21. | İsmail Yüksek | 7.230.000 | 25 (25) | 1 | 114 | 4,56 | ||
| 22. | Cengiz Ünder | 3.230.000 | 22 (22) | 5 | 113 | 5,14 | ||
| 23. | Carlo Holse | 7.050.000 | 24 (24) | 5 | 111 | 4,63 | ||
| 24. | Vaclav Cerny | 8.900.000 | 23 (23) | 4 | 109 | 4,74 | ||
| 24. | Metehan Mimaroğlu | 1.830.000 | 25 (25) | 4 | 109 | 4,36 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
