| İstatistik | Toplam | Futbolcu | Kaleci | Defans | Orta saha | Forvet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Piyasa değeri | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Toplam puan | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Puan ortalaması | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Tüm zamanların puan tablosu | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Defans — Puan
En az 1 maçta süre almış futbolcular (değerlendirilen)
| Sıra | Futbolcu | Takım | Piyasa değeri | Maç (değerlendirilen) | Gol | Puan | Puan ortalaması | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arda Kurtulan | 6.100.000 | 7 (7) | 1 | 49 | 7,00 | ||
| 2. | Milan Skriniar | 10.460.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 2. | Chibuike Nwaiwu | 7.140.000 | 7 (7) | 1 | 47 | 6,71 | ||
| 4. | Nuno Lima | 3.790.000 | 7 (7) | 1 | 43 | 6,14 | ||
| 5. | Abdülkerim Bardakçı | 8.050.000 | 7 (7) | 2 | 42 | 6,00 | ||
| 5. | Orhan Ovacıklı | 1.150.000 | 7 (7) | 0 | 42 | 6,00 | ||
| 7. | Emmanuel Agbadou | 6.290.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 7. | Hadergjonaj | 6.380.000 | 7 (7) | 0 | 40 | 5,71 | ||
| 9. | Myenty Abena | 1.400.000 | 7 (7) | 1 | 39 | 5,57 | ||
| 9. | Mustafa Eskihellaç | 6.160.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 9. | Lumbardh Dellova | 3.130.000 | 7 (7) | 0 | 39 | 5,57 | ||
| 12. | Massadio Haidara | 2.300.000 | 6 (6) | 1 | 38 | 6,33 | ||
| 13. | Archie Brown | 5.830.000 | 6 (6) | 0 | 37 | 6,17 | ||
| 14. | Emirhan Topçu | 4.800.000 | 5 (5) | 1 | 36 | 7,20 | ||
| 14. | Zak Jules | 2.090.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 14. | Davinson Sanchez | 8.410.000 | 7 (7) | 1 | 36 | 5,14 | ||
| 17. | Stefan Savic | 4.510.000 | 7 (7) | 0 | 35 | 5,00 | ||
| 18. | David Bates | 2.530.000 | 7 (7) | 0 | 34 | 4,86 | ||
| 19. | Richard Akonnor | 910.000 | 6 (6) | 0 | 33 | 5,50 | ||
| 20. | Hrvoje Smolcic | 3.280.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 20. | Roland Sallai | 6.990.000 | 6 (6) | 1 | 32 | 5,33 | ||
| 20. | Attila Mocsi | 1.520.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 20. | Gökhan Sazdağı | 1.970.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 20. | Modibo Sagnan | 1.680.000 | 7 (7) | 0 | 32 | 4,57 | ||
| 25. | Ayberk Karapo | 720.000 | 7 (7) | 0 | 31 | 4,43 |
Eksik istatistik mi var?
İyileştirme önerileriniz mi var veya sadece bir yorum mu bırakmak istiyorsunuz?
İletişim formu
© 2026 stats.comunio.com.tr
Gizlilik politikası
Hakkımızda
