| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 25 Comunio Mittelfeldspieler — Punkte pro Spiel
Minimale Anzahl an (bewerteten) Einsätzen: 4
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Einsätze (bewertet) | Tore | Punkte | Punkte pro Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marco Asensio | 19.260.000 | 9 (9) | 6 | 80 | 8,89 | ||
| 2. | Jesurun Sakyi | 8.680.000 | 8 (7) | 4 | 58 | 8,29 | ||
| 3. | Güray Vural | 1.610.000 | 4 (4) | 2 | 33 | 8,25 | ||
| 4. | Rafa Silva | 14.170.000 | 10 (10) | 5 | 76 | 7,60 | ||
| 5. | Barış Alper Yılmaz | 17.910.000 | 11 (11) | 4 | 79 | 7,18 | ||
| 6. | İlkay Gündoğan | 14.300.000 | 6 (6) | 2 | 43 | 7,17 | ||
| 7. | Drissa Camara | 6.480.000 | 9 (8) | 1 | 56 | 7,00 | ||
| 8. | Cengiz Ünder | 7.330.000 | 11 (10) | 4 | 69 | 6,90 | ||
| 9. | Alexandru Maxim | 9.480.000 | 13 (13) | 3 | 88 | 6,77 | ||
| 10. | Leroy Sane | 18.970.000 | 13 (13) | 3 | 86 | 6,62 | ||
| 11. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 11 (10) | 2 | 66 | 6,60 | ||
| 12. | Dorgeles Nene | 10.540.000 | 11 (9) | 3 | 58 | 6,44 | ||
| 13. | Hajradinovic | 4.640.000 | 7 (7) | 2 | 45 | 6,43 | ||
| 14. | Gabriel Sara | 11.390.000 | 13 (13) | 1 | 83 | 6,38 | ||
| 15. | Oğulcan Ülgün | 3.400.000 | 11 (10) | 2 | 63 | 6,30 | ||
| 16. | Christ Oulai | 9.320.000 | 7 (7) | 1 | 44 | 6,29 | ||
| 17. | İsmail Yüksek | 7.690.000 | 12 (11) | 1 | 69 | 6,27 | ||
| 18. | Anderson Talisca | 15.300.000 | 13 (13) | 6 | 81 | 6,23 | ||
| 19. | Carlo Holse | 9.570.000 | 13 (13) | 5 | 78 | 6,00 | ||
| 20. | Lucas Torreira | 11.370.000 | 12 (12) | 1 | 69 | 5,75 | ||
| 21. | Kacper Kozlowski | 6.190.000 | 13 (13) | 3 | 74 | 5,69 | ||
| 21. | Oleksandr Zubkov | 11.140.000 | 13 (13) | 1 | 74 | 5,69 | ||
| 23. | Ianis Hagi | 7.290.000 | 9 (9) | 2 | 51 | 5,67 | ||
| 24. | Christopher Lungoyi | 2.140.000 | 13 (10) | 2 | 56 | 5,60 | ||
| 25. | Fred | 8.520.000 | 13 (12) | 0 | 67 | 5,58 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
