Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Victor Osimhen | ![]() | 28.510.000 | 18 |
2. | ![]() | Barış Alper Yılmaz | ![]() | 21.820.000 | 55 |
3. | ![]() | Paul Onuachu | ![]() | 20.840.000 | 61 |
4. | ![]() | Yunus Akgün | ![]() | 20.730.000 | 55 |
5. | ![]() | Kerem Aktürkoğlu | ![]() | 18.130.000 | 14 |
6. | ![]() | Tammy Abraham | ![]() | 17.770.000 | 39 |
7. | ![]() | İlkay Gündoğan | ![]() | 16.480.000 | 23 |
8. | ![]() | Rafa Silva | ![]() | 15.940.000 | 63 |
9. | ![]() | Youssef En-Nesyri | ![]() | 15.590.000 | 46 |
10. | ![]() | Vaclav Cerny | ![]() | 15.460.000 | 18 |
11. | ![]() | Wilfried Singo | ![]() | 15.130.000 | 20 |
12. | ![]() | Mauro Icardi | ![]() | 14.770.000 | 51 |
13. | ![]() | Leroy Sane | ![]() | 14.470.000 | 40 |
14. | ![]() | Anderson Talisca | ![]() | 14.400.000 | 35 |
15. | ![]() | Marco Asensio | ![]() | 13.800.000 | 17 |
16. | ![]() | Davinson Sanchez | ![]() | 13.010.000 | 42 |
17. | ![]() | El Bilal Toure | ![]() | 12.710.000 | 22 |
18. | ![]() | Oleksandr Zubkov | ![]() | 12.280.000 | 48 |
19. | ![]() | Orkun Kökçü | ![]() | 12.010.000 | 34 |
20. | ![]() | Milan Skriniar | ![]() | 11.750.000 | 67 |
21. | ![]() | Jhon Duran | ![]() | 11.570.000 | 10 |
22. | ![]() | Hajradinovic | ![]() | 11.250.000 | 45 |
23. | ![]() | Lucas Torreira | ![]() | 11.200.000 | 54 |
24. | ![]() | Edson Alvarez | ![]() | 11.120.000 | 8 |
25. | ![]() | Dorgeles Nene | ![]() | 10.760.000 | 19 |
26. | ![]() | Jota Silva | ![]() | 10.360.000 | 8 |
27. | ![]() | Nelson Semedo | ![]() | 10.350.000 | 38 |
28. | ![]() | Alexandru Maxim | ![]() | 10.050.000 | 54 |
28. | ![]() | Mame Thiam | ![]() | 10.050.000 | 16 |
30. | ![]() | Pape Gueye | ![]() | 9.530.000 | 30 |
31. | ![]() | Archie Brown | ![]() | 9.200.000 | 44 |
32. | ![]() | Abdülkerim Bardakçı | ![]() | 8.910.000 | 48 |
33. | ![]() | Cherif Ndiaye | ![]() | 8.780.000 | 13 |
34. | ![]() | Eren Elmalı | ![]() | 8.730.000 | 61 |
35. | ![]() | Gabriel Sara | ![]() | 8.650.000 | 41 |
36. | ![]() | Marius | ![]() | 8.640.000 | 30 |
37. | ![]() | Fred | ![]() | 8.590.000 | 37 |
38. | ![]() | Bruno Petkovic | ![]() | 7.980.000 | 50 |
39. | ![]() | Ibrahim Olawoyin | ![]() | 7.860.000 | 34 |
40. | ![]() | Olivier Ntcham | ![]() | 7.720.000 | 40 |
41. | ![]() | Wilfred Ndidi | ![]() | 7.280.000 | 11 |
42. | ![]() | Eldor Shomurodov | ![]() | 7.140.000 | 38 |
43. | ![]() | Rhaldney | ![]() | 7.130.000 | 48 |
44. | ![]() | Janderson | ![]() | 7.090.000 | 32 |
44. | ![]() | Szymanski | ![]() | 7.090.000 | 36 |
46. | ![]() | Roland Sallai | ![]() | 7.080.000 | 51 |
47. | ![]() | Junior Olaitan | ![]() | 6.790.000 | 39 |
48. | ![]() | David Fofana | ![]() | 6.640.000 | 28 |
49. | ![]() | Carlo Holse | ![]() | 6.460.000 | 44 |
50. | ![]() | Felipe Augusto | ![]() | 6.230.000 | 47 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum