| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dusan Vlahovic | 30.240.000 | 2 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.880.000 | 38 | ||
| 3. | Mason Greenwood | 26.540.000 | 26 | ||
| 4. | Mohamed Salah | 26.460.000 | 26 | ||
| 5. | Paul Onuachu | 23.620.000 | 2 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.830.000 | 9 | ||
| 7. | Leandro Trossard | 19.780.000 | 9 | ||
| 8. | Eldor Shomurodov | 19.070.000 | 18 | ||
| 9. | Orkun Kökçü | 18.490.000 | 10 | ||
| 10. | Marco Asensio | 18.310.000 | 16 | ||
| 11. | N'Golo Kante | 14.960.000 | 11 | ||
| 12. | Aleksey Batrakov | 14.940.000 | - | ||
| 13. | Matteo Guendouzi | 14.760.000 | 8 | ||
| 14. | Gabriel Sara | 14.410.000 | 11 | ||
| 15. | Romelu Lukaku | 14.200.000 | 3 | ||
| 16. | Vedat Muriqi | 14.030.000 | 18 | ||
| 17. | Hyeon-gyu Oh | 13.590.000 | 4 | ||
| 18. | Leroy Sane | 13.110.000 | 8 | ||
| 19. | Nathan Ake | 12.960.000 | 2 | ||
| 20. | Aral Şimşir | 12.530.000 | 11 | ||
| 21. | Lucas Torreira | 12.370.000 | 13 | ||
| 21. | Barış Alper Yılmaz | 12.370.000 | 5 | ||
| 23. | Ernest Muci | 12.120.000 | 3 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 12.110.000 | 17 | ||
| 25. | Adrian Benedyczak | 11.190.000 | 20 | ||
| 26. | Alexandru Maxim | 10.600.000 | 13 | ||
| 27. | Vaclav Cerny | 10.590.000 | 15 | ||
| 28. | Milan Skriniar | 10.370.000 | 8 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 10.210.000 | 10 | ||
| 30. | Davinson Sanchez | 9.870.000 | 10 | ||
| 31. | Qazim Laci | 9.320.000 | 21 | ||
| 32. | Marius | 9.290.000 | 9 | ||
| 33. | Fabinho | 8.830.000 | - | ||
| 34. | Chibuike Nwaiwu | 8.640.000 | 11 | ||
| 35. | Juan | 7.880.000 | 6 | ||
| 36. | Gift Orban | 7.740.000 | 6 | ||
| 37. | Kerem Aktürkoğlu | 7.710.000 | 6 | ||
| 38. | Junior Olaitan | 7.600.000 | 13 | ||
| 39. | Emmanuel Agbadou | 7.500.000 | 13 | ||
| 40. | Salih Özcan | 7.170.000 | 13 | ||
| 41. | Hadergjonaj | 7.010.000 | 13 | ||
| 42. | Mustafa Eskihellaç | 6.930.000 | 11 | ||
| 43. | Wagner Pina | 6.920.000 | 1 | ||
| 44. | Noah Saviolo | 6.690.000 | 14 | ||
| 45. | Stefan Savic | 6.530.000 | 8 | ||
| 46. | Roland Sallai | 6.450.000 | 16 | ||
| 47. | Sidny Cabral | 6.310.000 | 8 | ||
| 48. | Kacper Kozlowski | 6.170.000 | 7 | ||
| 49. | Jesus Ramirez | 6.020.000 | 13 | ||
| 50. | Arda Kurtulan | 5.630.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
