| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dusan Vlahovic | 29.390.000 | 2 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.880.000 | 38 | ||
| 3. | Mason Greenwood | 26.540.000 | 26 | ||
| 4. | Mohamed Salah | 26.460.000 | 26 | ||
| 5. | Paul Onuachu | 23.620.000 | 2 | ||
| 6. | Anderson Talisca | 20.790.000 | 9 | ||
| 7. | Leandro Trossard | 19.960.000 | 9 | ||
| 8. | Orkun Kökçü | 19.350.000 | 10 | ||
| 9. | Eldor Shomurodov | 19.070.000 | 18 | ||
| 10. | Marco Asensio | 18.880.000 | 16 | ||
| 11. | Romelu Lukaku | 15.780.000 | 3 | ||
| 12. | N'Golo Kante | 14.960.000 | 11 | ||
| 13. | Aleksey Batrakov | 14.950.000 | - | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 14.760.000 | 8 | ||
| 15. | Gabriel Sara | 14.410.000 | 11 | ||
| 16. | Vedat Muriqi | 14.030.000 | 18 | ||
| 17. | Hyeon-gyu Oh | 13.590.000 | 4 | ||
| 18. | Leroy Sane | 13.110.000 | 8 | ||
| 19. | Aral Şimşir | 13.090.000 | 11 | ||
| 20. | Nathan Ake | 12.960.000 | 2 | ||
| 21. | Ernest Muci | 12.520.000 | 3 | ||
| 22. | Barış Alper Yılmaz | 12.390.000 | 5 | ||
| 23. | Lucas Torreira | 12.340.000 | 13 | ||
| 24. | Yunus Akgün | 12.110.000 | 17 | ||
| 25. | Adrian Benedyczak | 11.200.000 | 20 | ||
| 26. | Alexandru Maxim | 10.600.000 | 13 | ||
| 27. | Vaclav Cerny | 10.550.000 | 15 | ||
| 28. | Milan Skriniar | 10.370.000 | 8 | ||
| 29. | Abdülkerim Bardakçı | 10.180.000 | 10 | ||
| 30. | Davinson Sanchez | 9.870.000 | 10 | ||
| 31. | Qazim Laci | 9.320.000 | 21 | ||
| 32. | Marius | 9.290.000 | 9 | ||
| 33. | Fabinho | 8.900.000 | - | ||
| 34. | Chibuike Nwaiwu | 8.730.000 | 11 | ||
| 35. | Juan | 7.880.000 | 6 | ||
| 36. | Junior Olaitan | 7.870.000 | 13 | ||
| 37. | Gift Orban | 7.740.000 | 6 | ||
| 38. | Kerem Aktürkoğlu | 7.680.000 | 6 | ||
| 39. | Emmanuel Agbadou | 7.510.000 | 13 | ||
| 40. | Wagner Pina | 7.250.000 | 1 | ||
| 41. | Roland Sallai | 7.220.000 | 16 | ||
| 42. | Salih Özcan | 7.170.000 | 13 | ||
| 43. | Hadergjonaj | 6.990.000 | 13 | ||
| 44. | Mustafa Eskihellaç | 6.930.000 | 11 | ||
| 45. | Noah Saviolo | 6.690.000 | 14 | ||
| 46. | Sidny Cabral | 6.460.000 | 8 | ||
| 47. | Stefan Savic | 6.260.000 | 8 | ||
| 48. | Kacper Kozlowski | 6.170.000 | 7 | ||
| 49. | Jesus Ramirez | 6.020.000 | 13 | ||
| 50. | Arda Kurtulan | 5.610.000 | 12 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
