| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mohamed Salah | 29.690.000 | 91 | ||
| 2. | Victor Osimhen | 28.350.000 | 72 | ||
| 3. | Rafael Leao | 28.160.000 | 21 | ||
| 4. | Mason Greenwood | 24.800.000 | 67 | ||
| 5. | Dusan Vlahovic | 24.250.000 | 46 | ||
| 6. | Leandro Trossard | 21.070.000 | 45 | ||
| 7. | Vedat Muriqi | 19.440.000 | 66 | ||
| 8. | Marco Asensio | 18.400.000 | 28 | ||
| 9. | Orkun Kökçü | 18.120.000 | 54 | ||
| 10. | Paul Onuachu | 17.030.000 | 27 | ||
| 11. | Franculino | 16.910.000 | 28 | ||
| 12. | Eldor Shomurodov | 16.430.000 | 59 | ||
| 13. | Aleksey Batrakov | 16.020.000 | 22 | ||
| 14. | Adrian Benedyczak | 14.930.000 | 49 | ||
| 15. | Gift Orban | 13.640.000 | 70 | ||
| 16. | Lucas Torreira | 12.670.000 | 36 | ||
| 17. | Gabriel Sara | 12.490.000 | 50 | ||
| 18. | Yunus Akgün | 12.320.000 | 50 | ||
| 19. | Matteo Guendouzi | 12.260.000 | 41 | ||
| 20. | N'Golo Kante | 11.800.000 | 39 | ||
| 21. | Romelu Lukaku | 11.770.000 | 8 | ||
| 22. | Leroy Sane | 11.700.000 | 23 | ||
| 23. | Nathan Ake | 11.290.000 | 30 | ||
| 24. | Ernest Poku | 11.080.000 | 6 | ||
| 25. | Ernest Muci | 10.920.000 | 39 | ||
| 26. | Aral Şimşir | 10.820.000 | 36 | ||
| 27. | Milan Skriniar | 10.460.000 | 47 | ||
| 28. | Juan | 10.210.000 | 53 | ||
| 29. | Alexandru Maxim | 10.100.000 | 43 | ||
| 30. | Vaclav Cerny | 9.970.000 | 35 | ||
| 31. | Junior Olaitan | 9.520.000 | 42 | ||
| 32. | Jesus Ramirez | 9.430.000 | 43 | ||
| 33. | Fabinho | 9.130.000 | 28 | ||
| 34. | Barış Alper Yılmaz | 8.870.000 | 32 | ||
| 35. | Davinson Sanchez | 8.410.000 | 36 | ||
| 36. | Dia Saba | 8.390.000 | 66 | ||
| 37. | Abdülkerim Bardakçı | 8.050.000 | 42 | ||
| 38. | Amir Murillo | 7.190.000 | 31 | ||
| 39. | Chibuike Nwaiwu | 7.140.000 | 47 | ||
| 40. | Hyeon-gyu Oh | 7.030.000 | 16 | ||
| 41. | Roland Sallai | 6.990.000 | 32 | ||
| 42. | Salih Özcan | 6.910.000 | 33 | ||
| 43. | Ali Sowe | 6.470.000 | 28 | ||
| 44. | Hadergjonaj | 6.380.000 | 40 | ||
| 45. | Kerem Aktürkoğlu | 6.370.000 | 25 | ||
| 46. | Qazim Laci | 6.320.000 | 41 | ||
| 47. | Emmanuel Agbadou | 6.290.000 | 40 | ||
| 48. | Noah Saviolo | 6.220.000 | 30 | ||
| 49. | Andreas Olsen | 6.200.000 | 38 | ||
| 50. | Mustafa Eskihellaç | 6.160.000 | 39 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
