| Statistik | Gesamt | Feldspieler | Torhüter | Abwehrspieler | Mittelfeldspieler | Stürmer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marktwerte | Top 25 | Top 50 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | |
| Gesamtpunkte | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Punkte pro Spiel | Top 100 | Flop 50 | Top 100 | Top 25 | Top 25 | Top 25 | Top 25 |
| Ewige Tabelle | Top 250 | Top 250 | Top 50 | Top 100 | Top 100 | Top 100 | |
Top 50 Comunio Feldspieler — Marktwert
| Rang | Spieler | Club | Marktwert | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Paul Onuachu | 30.550.000 | 211 | ||
| 2. | Marco Asensio | 24.380.000 | 203 | ||
| 3. | Hyeon-gyu Oh | 23.530.000 | 57 | ||
| 4. | Victor Osimhen | 21.410.000 | 133 | ||
| 5. | Anderson Talisca | 20.920.000 | 167 | ||
| 6. | Orkun Kökçü | 19.850.000 | 193 | ||
| 7. | Gabriel Sara | 19.150.000 | 160 | ||
| 8. | Noa Lang | 18.770.000 | 35 | ||
| 9. | Barış Alper Yılmaz | 18.310.000 | 150 | ||
| 10. | Leroy Sane | 17.820.000 | 147 | ||
| 11. | Eldor Shomurodov | 15.250.000 | 195 | ||
| 12. | Ernest Muci | 14.910.000 | 169 | ||
| 13. | N'Golo Kante | 13.700.000 | 38 | ||
| 14. | Matteo Guendouzi | 13.060.000 | 74 | ||
| 15. | Sidiki Cherif | 12.650.000 | 26 | ||
| 16. | Dorgeles Nene | 12.440.000 | 138 | ||
| 17. | Mauro Icardi | 12.130.000 | 138 | ||
| 18. | Lucas Torreira | 12.100.000 | 134 | ||
| 19. | Alexandru Maxim | 12.030.000 | 167 | ||
| 20. | Kerem Aktürkoğlu | 11.940.000 | 117 | ||
| 21. | Oleksandr Zubkov | 11.460.000 | 160 | ||
| 22. | Mohamed Bayo | 10.900.000 | 132 | ||
| 23. | Milan Skriniar | 10.790.000 | 125 | ||
| 23. | Davie Selke | 10.790.000 | 81 | ||
| 25. | Yunus Akgün | 10.590.000 | 148 | ||
| 26. | Abdülkerim Bardakçı | 10.570.000 | 142 | ||
| 27. | Davinson Sanchez | 10.080.000 | 127 | ||
| 28. | Felipe Augusto | 9.880.000 | 139 | ||
| 29. | Emmanuel Agbadou | 9.000.000 | 43 | ||
| 30. | Vaclav Cerny | 8.900.000 | 109 | ||
| 31. | Marius | 8.840.000 | 88 | ||
| 32. | Amir Murillo | 8.580.000 | 32 | ||
| 33. | El Bilal Toure | 8.320.000 | 80 | ||
| 34. | Christ Oulai | 8.200.000 | 116 | ||
| 35. | Juan | 8.130.000 | 120 | ||
| 36. | Rick van Drongelen | 7.570.000 | 144 | ||
| 37. | Anthony Musaba | 7.380.000 | 126 | ||
| 37. | Wilfried Singo | 7.380.000 | 56 | ||
| 39. | İsmail Yüksek | 7.230.000 | 114 | ||
| 40. | Junior Olaitan | 7.110.000 | 115 | ||
| 41. | Arseniy Batagov | 7.100.000 | 144 | ||
| 42. | Carlo Holse | 7.050.000 | 111 | ||
| 43. | Sacha Boey | 6.920.000 | 23 | ||
| 44. | Chibuike Nwaiwu | 6.610.000 | 70 | ||
| 45. | Laszlo Benes | 6.190.000 | 131 | ||
| 46. | Umut Nayir | 6.000.000 | 144 | ||
| 47. | Hadergjonaj | 5.830.000 | 155 | ||
| 48. | İrfan Can Kahveci | 5.550.000 | 85 | ||
| 49. | Jabol Folcarelli | 5.530.000 | 103 | ||
| 50. | Jackson Muleka | 5.470.000 | 109 |
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum
