de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Mamadou Fall
ClubKasımpaşa
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte215
Marktwert3.770.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 215
2023/24 176
2022/23 136
2021/22 67

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
3604

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 36 (36) 10 (0) 3 0 0 215 5,97
Heim 18 (18) 3 (0) 2 0 0 97 5,39
Ausw. 18 (18) 7 (0) 1 0 0 118 6,56

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 45 (20) 18 / 42 533 (362) / 68% 280 (122) / 44%
Heim 22 (9) 8 / 22 288 (199) / 69% 139 (64) / 46%
Ausw. 23 (11) 10 / 20 245 (163) / 67% 141 (58) / 41%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
38 7 Göztepe h 1:2 62 5,17 Vergl.
37 Tor 95 9 Gaziantep FK a 2:2 62 4,43 Vergl.
36 3 Medipol Başakşehir h 2:3 60 5,00 Vergl.
35 5 Eyüpspor a 0:3 100 7,69 Vergl.
34 3 Trabzonspor h 1:1 66 5,50 Vergl.
32 Tor 11 Sivasspor h 3:1 92 7,08 Vergl.
31 2 Kayserispor a 1:0 65 5,00 Vergl.
30 6 Beşiktaş h 1:1 77 5,92 Vergl.
29 Tor 87 10 Samsunspor a 0:2 95 6,79 Vergl.
28 Tor Gelb 12 Alanyaspor h 2:1 78 6,00 Vergl.
27 5 Bodrum FK a 1:0 84 6,00 Vergl.
26 5 Galatasaray h 3:3 61 4,69 Vergl.
25 2 Antalyaspor a 2:1 70 4,38 Vergl.
24 Tor 10 Fenerbahçe a 3:1 63 4,50 Vergl.
23 4 Çaykur Rizespor h 3:2 74 5,69 Vergl.
22 TorTor 21 Adana Demirspor a 3:5 104 7,43 Vergl.
21 Tor 10 Hatayspor h 5:4 102 7,29 Vergl.
20 4 Konyaspor a 3:3 73 4,87 Vergl.
19 0 Göztepe a 5:0 14 0,88 Vergl.
18 71 3 Gaziantep FK h 2:2 68 5,23 Vergl.
17 86 3 Medipol Başakşehir a 2:2 73 5,21 Vergl.
16 2 Eyüpspor h 2:0 96 6,86 Vergl.
15 3 Trabzonspor a 2:2 75 5,00 Vergl.
13 68 4 Sivasspor a 0:0 91 6,50 Vergl.
12 4 Kayserispor h 1:2 76 5,07 Vergl.
11 Tor 17 Beşiktaş a 1:3 91 6,07 Vergl.
10 5 Samsunspor h 1:4 42 2,80 Vergl.
9 76 4 Alanyaspor a 1:2 77 5,50 Vergl.
8 7 Bodrum FK h 0:0 88 6,29 Vergl.
7 Tor Gelb 7 Galatasaray a 3:3 73 5,21 Vergl.
6 32 3 Antalyaspor h 0:0 75 5,00 Vergl.
5 Gelb 5 Fenerbahçe h 0:2 63 4,20 Vergl.
4 7 Çaykur Rizespor a 0:1 80 6,15 Vergl.
3 4 Adana Demirspor h 2:2 82 6,31 Vergl.
2 5 Hatayspor a 1:1 63 4,50 Vergl.
1 3 Konyaspor h 2:3 52 4,33 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum