de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name David Tijanic
ClubGöztepe
PositionMittelfeld
Abzeichen
Punkte187
Marktwert3.680.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 187
2021/22 117

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
33 Mo, 28.04 19:00 Medipol Başakşehir h
34 So, 04.05 18:00 Adana Demirspor a
35 So, 11.05 2:00 Hatayspor h
36 So, 18.05 2:00 Çaykur Rizespor a
3511

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 28 (27) 5 (0) 1 0 0 187 6,93
Heim 15 (15) 4 (0) 0 0 0 135 9,00
Ausw. 13 (12) 1 (0) 1 0 0 52 4,33

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 42 (19) 20 / 23 556 (459) / 83% 179 (68) / 38%
Heim 33 (14) 11 / 12 378 (322) / 85% 109 (42) / 39%
Ausw. 9 (5) 9 / 11 178 (137) / 77% 70 (26) / 37%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
32 80 7 Beşiktaş h 1:1 83 5,19 Vergl.
30 55 9 Gaziantep FK h 1:1 101 6,31 Vergl.
29 26 1 Trabzonspor a 1:1 64 4,00 Vergl.
28 46 5 Eyüpspor h 1:1 66 5,08 Vergl.
27 87 - Sivasspor a 3:1 55 3,44
26 85 4 Samsunspor h 2:2 73 4,56 Vergl.
25 63 4 Kayserispor a 1:0 72 4,50 Vergl.
23 68 2 Bodrum FK a 0:0 70 5,38 Vergl.
22 71 6 Alanyaspor h 0:1 77 4,81 Vergl.
21 79 3 Fenerbahçe a 3:2 55 3,44 Vergl.
20 84 5 Antalyaspor h 1:0 79 5,27 Vergl.
19 Tor 63 13 Kasımpaşa h 5:0 131 8,19 Vergl.
18 69 3 Galatasaray a 2:1 64 4,00 Vergl.
17 Tor 83 21 Çaykur Rizespor h 3:0 122 7,62 Vergl.
15 Tor 63 13 Adana Demirspor h 3:1 89 5,56 Vergl.
14 46 3 Medipol Başakşehir a 4:1 39 2,44 Vergl.
13 Tor 72 12 Beşiktaş a 2:4 104 6,50 Vergl.
12 62 5 Konyaspor h 2:0 89 5,93 Vergl.
11 9 Gaziantep FK a 2:1 70 4,38 Vergl.
10 Tor 94 13 Trabzonspor h 2:1 67 4,79 Vergl.
9 81 5 Eyüpspor a 1:0 70 4,38 Vergl.
8 59 9 Sivasspor h 3:2 98 6,12 Vergl.
7 77 2 Samsunspor a 4:3 67 4,19 Vergl.
6 85 8 Kayserispor h 3:0 114 7,12 Vergl.
4 81 8 Bodrum FK h 2:0 85 6,07 Vergl.
3 Gelb 20 3 Alanyaspor a 1:1 61 3,81 Vergl.
2 65 9 Fenerbahçe h 2:2 79 4,94 Vergl.
1 64 5 Antalyaspor a 0:0 78 4,88 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum