9. Spieltag 2023/24
Samstag, 21.10.2023
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Daten werden abgerufen...
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 22.10.2023
Daten werden abgerufen...
İstanbulspor
İstanbulspor
Daten werden abgerufen...
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Montag, 23.10.2023
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Galatasaray | | 12 | 11 | 1 | 0 | 33:11 | +22 | 34 |
2. | Fenerbahçe | | 12 | 9 | 2 | 1 | 33:11 | +22 | 29 |
3. | Samsunspor | | 12 | 8 | 1 | 3 | 24:13 | +11 | 25 |
4. | Eyüpspor | | 13 | 6 | 4 | 3 | 19:13 | +6 | 22 |
5. | Beşiktaş | | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:10 | +9 | 21 |
6. | Göztepe | | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | 18 |
7. | Sivasspor | | 12 | 5 | 2 | 5 | 17:20 | -3 | 17 |
8. | Medipol Başakşehir | | 12 | 4 | 4 | 4 | 17:17 | ±0 | 16 |
9. | Çaykur Rizespor | | 12 | 5 | 1 | 6 | 12:20 | -8 | 16 |
10. | Gaziantep FK | | 12 | 4 | 3 | 5 | 18:18 | ±0 | 15 |
11. | Kasımpaşa | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | -3 | 14 |
12. | Konyaspor | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:20 | -6 | 14 |
13. | Antalyaspor | | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 14 |
14. | Trabzonspor | | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:14 | -2 | 12 |
15. | Kayserispor | | 12 | 2 | 6 | 4 | 13:22 | -9 | 12 |
16. | Bodrum FK | | 13 | 3 | 2 | 8 | 10:17 | -7 | 11 |
17. | Alanyaspor | | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 10 |
18. | Hatayspor | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:18 | -8 | 6 |
19. | Adana Demirspor | | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:25 | -16 | 2 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum