11. Spieltag 2023/24
Freitag, 03.11.2023
Daten werden abgerufen...
Samstag, 04.11.2023
İstanbulspor
İstanbulspor
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 05.11.2023
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Daten werden abgerufen...
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Daten werden abgerufen...
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Montag, 06.11.2023
Daten werden abgerufen...
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Galatasaray | | 10 | 9 | 1 | 0 | 29:9 | +20 | 28 |
2. | Samsunspor | | 11 | 8 | 1 | 2 | 22:10 | +12 | 25 |
3. | Fenerbahçe | | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:9 | +14 | 23 |
4. | Eyüpspor | | 12 | 6 | 4 | 2 | 18:11 | +7 | 22 |
5. | Beşiktaş | | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:10 | +9 | 20 |
6. | Sivasspor | | 11 | 5 | 2 | 4 | 17:16 | +1 | 17 |
7. | Göztepe | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | +4 | 15 |
8. | Medipol Başakşehir | | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:14 | +3 | 15 |
9. | Kasımpaşa | | 12 | 3 | 5 | 4 | 16:19 | -3 | 14 |
10. | Konyaspor | | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:18 | -4 | 14 |
11. | Antalyaspor | | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:24 | -9 | 14 |
12. | Çaykur Rizespor | | 11 | 4 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 13 |
13. | Trabzonspor | | 11 | 2 | 6 | 3 | 12:14 | -2 | 12 |
14. | Gaziantep FK | | 11 | 3 | 3 | 5 | 15:18 | -3 | 12 |
15. | Kayserispor | | 11 | 2 | 6 | 3 | 11:16 | -5 | 12 |
16. | Bodrum FK | | 12 | 3 | 2 | 7 | 10:16 | -6 | 11 |
17. | Alanyaspor | | 11 | 2 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 10 |
18. | Hatayspor | | 11 | 1 | 3 | 7 | 10:18 | -8 | 6 |
19. | Adana Demirspor | | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:25 | -16 | 2 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2024 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum