Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Chibuike Nwaiwu |  | 7.020.000 | + 100.000 | + 1,4 % |
| Nicholas Opoku |  | 1.130.000 | + 80.000 | + 7,6 % |
| Miguel Crespo |  | 890.000 | + 70.000 | + 8,5 % |
| Metehan Altunbaş |  | 1.160.000 | + 70.000 | + 6,4 % |
| Ahmet Oğuz |  | 1.510.000 | + 50.000 | + 3,4 % |
| Meschack Elia |  | 1.600.000 | + 50.000 | + 3,2 % |
| Orkun Kökçü |  | 21.410.000 | + 50.000 | + 0,2 % |
| Edson Alvarez |  | 1.400.000 | + 50.000 | + 3,7 % |
| Benjamin Bouchouari |  | 760.000 | + 30.000 | + 4,1 % |
| Pedrinho |  | 550.000 | + 30.000 | + 5,8 % |
| Ümit Akdağ |  | 3.290.000 | + 30.000 | + 0,9 % |
| Taha İnce |  | 180.000 | + 20.000 | + 12,5 % |
| Onuralp Çakıroğlu |  | 180.000 | + 20.000 | + 12,5 % |
| Renato Nhaga |  | 2.440.000 | + 10.000 | + 0,4 % |
| Ayaz Özcan |  | 170.000 | + 10.000 | + 6,3 % |
| Lenny Pintor |  | 430.000 | + 10.000 | + 2,4 % |
| Saikuba Jarju |  | 330.000 | + 10.000 | + 3,1 % |
| Arda Özyar |  | 180.000 | + 10.000 | + 5,9 % |
| Arseniy Batagov |  | 6.810.000 | + 10.000 | + 0,1 % |
| Zan Zuzek |  | 2.130.000 | + 10.000 | + 0,5 % |
| Metehan Mimaroğlu |  | 2.290.000 | + 10.000 | + 0,4 % |
| Paulo Victor |  | 370.000 | + 10.000 | + 2,8 % |
| Bilal Bayazıt |  | 2.340.000 | + 10.000 | + 0,4 % |
| Talha Ülvan |  | 330.000 | + 10.000 | + 3,1 % |
| Gaius Makouta |  | 1.990.000 | + 10.000 | + 0,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Noa Lang |  | 18.550.000 | - 330.000 | - 1,7 % |
| Hyeon-gyu Oh |  | 29.950.000 | - 210.000 | - 0,7 % |
| Sidiki Cherif |  | 15.550.000 | - 190.000 | - 1,2 % |
| Leroy Sane |  | 19.390.000 | - 130.000 | - 0,7 % |
| N'Golo Kante |  | 21.510.000 | - 120.000 | - 0,6 % |
| Sacha Boey |  | 7.560.000 | - 120.000 | - 1,6 % |
| Dorgeles Nene |  | 13.010.000 | - 110.000 | - 0,8 % |
| Wilfried Singo |  | 7.190.000 | - 110.000 | - 1,5 % |
| Amir Murillo |  | 7.100.000 | - 110.000 | - 1,5 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.140.000 | - 100.000 | - 0,7 % |
| Victor Osimhen |  | 25.750.000 | - 100.000 | - 0,4 % |
| Umut Nayir |  | 6.060.000 | - 90.000 | - 1,5 % |
| Fedor Chalov |  | 3.250.000 | - 80.000 | - 2,4 % |
| Cengiz Ünder |  | 4.520.000 | - 70.000 | - 1,5 % |
| Vaclav Cerny |  | 9.730.000 | - 70.000 | - 0,7 % |
| Davie Selke |  | 13.220.000 | - 60.000 | - 0,5 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 17.670.000 | - 60.000 | - 0,3 % |
| Diogo Goncalves |  | 2.960.000 | - 50.000 | - 1,7 % |
| Serginho |  | 4.060.000 | - 50.000 | - 1,2 % |
| Kristjan Asllani |  | 5.410.000 | - 50.000 | - 0,9 % |
| Eldor Shomurodov |  | 18.360.000 | - 50.000 | - 0,3 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 2.280.000 | - 40.000 | - 1,7 % |
| Cherif Ndiaye |  | 7.720.000 | - 40.000 | - 0,5 % |
| Jota Silva |  | 3.480.000 | - 40.000 | - 1,1 % |
| Marcos Felipe |  | 2.710.000 | - 40.000 | - 1,5 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Emmanuel Agbadou |  | 13.140.000 | + 4.160.000 | + 46,3 % |
| Marius |  | 12.670.000 | + 3.960.000 | + 45,5 % |
| Mauro Icardi |  | 14.290.000 | + 3.470.000 | + 32,1 % |
| N'Golo Kante |  | 21.510.000 | + 2.860.000 | + 15,3 % |
| Cherif Ndiaye |  | 7.720.000 | + 2.710.000 | + 54,1 % |
| Davie Selke |  | 13.220.000 | + 2.690.000 | + 25,5 % |
| Fred |  | 6.320.000 | + 2.640.000 | + 71,7 % |
| Junior Olaitan |  | 10.450.000 | + 2.310.000 | + 28,4 % |
| Davinson Sanchez |  | 12.720.000 | + 2.110.000 | + 19,9 % |
| Adil Demirbağ |  | 5.740.000 | + 2.100.000 | + 57,7 % |
| Adrian Benedyczak |  | 6.410.000 | + 1.920.000 | + 42,8 % |
| Wagner Pina |  | 8.090.000 | + 1.850.000 | + 29,6 % |
| Van de Streek |  | 5.340.000 | + 1.670.000 | + 45,5 % |
| Yunus Akgün |  | 14.560.000 | + 1.660.000 | + 12,9 % |
| Ben Ouanes |  | 3.300.000 | + 1.650.000 | + 100,0 % |
| Amine Harit |  | 5.920.000 | + 1.560.000 | + 35,8 % |
| Ernest Muci |  | 15.410.000 | + 1.510.000 | + 10,9 % |
| Anthony Musaba |  | 9.530.000 | + 1.400.000 | + 17,2 % |
| Jayden Oosterwolde |  | 4.730.000 | + 1.390.000 | + 41,6 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.140.000 | + 1.290.000 | + 10,0 % |
| İlkay Gündoğan |  | 6.150.000 | + 1.250.000 | + 25,5 % |
| Juan |  | 11.270.000 | + 1.210.000 | + 12,0 % |
| Mustafa Eskihellaç |  | 6.010.000 | + 1.200.000 | + 24,9 % |
| Miguel Cardoso |  | 3.350.000 | + 1.190.000 | + 55,1 % |
| Felipe Augusto |  | 12.220.000 | + 1.160.000 | + 10,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dorgeles Nene |  | 13.010.000 | - 1.520.000 | - 10,5 % |
| Gabriel Sara |  | 16.920.000 | - 1.490.000 | - 8,1 % |
| Amir Murillo |  | 7.100.000 | - 920.000 | - 11,5 % |
| Marco Asensio |  | 23.640.000 | - 600.000 | - 2,5 % |
| Wilfried Singo |  | 7.190.000 | - 570.000 | - 7,3 % |
| Mohamed Bayo |  | 11.670.000 | - 570.000 | - 4,7 % |
| Eren Elmalı |  | 4.830.000 | - 550.000 | - 10,2 % |
| Arseniy Batagov |  | 6.810.000 | - 480.000 | - 6,6 % |
| Bruno Petkovic |  | 3.190.000 | - 430.000 | - 11,9 % |
| Christ Oulai |  | 9.790.000 | - 430.000 | - 4,2 % |
| German Onugkha |  | 4.860.000 | - 360.000 | - 6,9 % |
| Ederson |  | 3.710.000 | - 360.000 | - 8,8 % |
| Victor Osimhen |  | 25.750.000 | - 350.000 | - 1,3 % |
| Ianis Hagi |  | 4.550.000 | - 340.000 | - 7,0 % |
| Serdar Dursun |  | 3.650.000 | - 330.000 | - 8,3 % |
| Stefan Savic |  | 5.910.000 | - 320.000 | - 5,1 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 17.670.000 | - 300.000 | - 1,7 % |
| Kristjan Asllani |  | 5.410.000 | - 250.000 | - 4,4 % |
| Mathias Lovik |  | 1.270.000 | - 240.000 | - 15,9 % |
| Celil Yüksel |  | 1.310.000 | - 240.000 | - 15,5 % |
| Jaures Assoumou |  | 1.410.000 | - 240.000 | - 14,5 % |
| Antoine Makoumbou |  | 4.860.000 | - 220.000 | - 4,3 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 10.320.000 | - 220.000 | - 2,1 % |
| Tayfur Bingöl |  | 2.540.000 | - 210.000 | - 7,6 % |
| Nelson Semedo |  | 4.380.000 | - 210.000 | - 4,6 % |
Statistik generiert am: 26.05.26 07:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum