Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Marco Asensio |  | 28.790.000 | + 3.750.000 | + 15,0 % |
| Kristjan Asllani |  | 6.070.000 | + 670.000 | + 12,4 % |
| Umut Nayir |  | 14.440.000 | + 470.000 | + 3,4 % |
| Anderson Talisca |  | 23.610.000 | + 460.000 | + 2,0 % |
| Jaures Assoumou |  | 3.680.000 | + 450.000 | + 13,9 % |
| Christ Oulai |  | 11.930.000 | + 440.000 | + 3,8 % |
| Juan |  | 12.070.000 | + 410.000 | + 3,5 % |
| Dorgeles Nene |  | 9.810.000 | + 410.000 | + 4,4 % |
| Noa Lang |  | 15.130.000 | + 290.000 | + 2,0 % |
| Blaz Kramer |  | 2.230.000 | + 290.000 | + 14,9 % |
| Arda Kurtulan |  | 4.390.000 | + 270.000 | + 6,6 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 7.400.000 | + 260.000 | + 3,6 % |
| Samet Akaydın |  | 3.340.000 | + 250.000 | + 8,1 % |
| Umut Bozok |  | 1.520.000 | + 220.000 | + 16,9 % |
| Valentin Mihaila |  | 880.000 | + 160.000 | + 22,2 % |
| Gabriel Sara |  | 14.640.000 | + 160.000 | + 1,1 % |
| Junior Olaitan |  | 5.380.000 | + 140.000 | + 2,7 % |
| Mustafa Hekimoğlu |  | 480.000 | + 140.000 | + 41,2 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 15.170.000 | + 130.000 | + 0,9 % |
| Janderson |  | 8.140.000 | + 110.000 | + 1,4 % |
| Ui-jo Hwang |  | 2.730.000 | + 100.000 | + 3,8 % |
| Botond Balogh |  | 2.160.000 | + 100.000 | + 4,9 % |
| Antoine Makoumbou |  | 4.340.000 | + 100.000 | + 2,4 % |
| Mohamed Bayo |  | 8.920.000 | + 90.000 | + 1,0 % |
| Milan Skriniar |  | 13.240.000 | + 90.000 | + 0,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Noa Lang |  | 15.130.000 | + 4.130.000 | + 37,5 % |
| Marco Asensio |  | 28.790.000 | + 3.420.000 | + 13,5 % |
| Anderson Talisca |  | 23.610.000 | + 2.690.000 | + 12,9 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 24.780.000 | + 2.480.000 | + 11,1 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 7.400.000 | + 2.360.000 | + 46,8 % |
| Gabriel Sara |  | 14.640.000 | + 2.340.000 | + 19,0 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.190.000 | + 1.530.000 | + 12,1 % |
| Jaures Assoumou |  | 3.680.000 | + 1.330.000 | + 56,6 % |
| Yaser Asprilla |  | 8.700.000 | + 1.200.000 | + 16,0 % |
| Dorgeles Nene |  | 9.810.000 | + 1.190.000 | + 13,8 % |
| Blaz Kramer |  | 2.230.000 | + 1.080.000 | + 93,9 % |
| İsmail Yüksek |  | 9.050.000 | + 940.000 | + 11,6 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 7.360.000 | + 910.000 | + 14,1 % |
| Anthony Musaba |  | 15.860.000 | + 810.000 | + 5,4 % |
| Guilherme Luiz |  | 2.740.000 | + 810.000 | + 42,0 % |
| Deniz Türüç |  | 6.410.000 | + 750.000 | + 13,3 % |
| Janderson |  | 8.140.000 | + 670.000 | + 9,0 % |
| Van de Streek |  | 1.570.000 | + 650.000 | + 70,7 % |
| Adedire Mebude |  | 1.720.000 | + 560.000 | + 48,3 % |
| Junior Olaitan |  | 5.380.000 | + 520.000 | + 10,7 % |
| Mathias Lovik |  | 3.390.000 | + 500.000 | + 17,3 % |
| Sekou Koita |  | 3.750.000 | + 500.000 | + 15,4 % |
| Adil Demirbağ |  | 4.220.000 | + 500.000 | + 13,4 % |
| Juan |  | 12.070.000 | + 480.000 | + 4,1 % |
| Samet Akaydın |  | 3.340.000 | + 470.000 | + 16,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Victor Osimhen |  | 37.320.000 | - 2.290.000 | - 5,8 % |
| Leroy Sane |  | 28.760.000 | - 1.350.000 | - 4,5 % |
| Jhon Duran |  | 17.190.000 | - 970.000 | - 5,3 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 15.170.000 | - 960.000 | - 6,0 % |
| Cherif Ndiaye |  | 9.690.000 | - 920.000 | - 8,7 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 10.940.000 | - 800.000 | - 6,8 % |
| Mauro Icardi |  | 14.990.000 | - 770.000 | - 4,9 % |
| Vaclav Cerny |  | 18.180.000 | - 740.000 | - 3,9 % |
| Andre Onana |  | 7.850.000 | - 640.000 | - 7,5 % |
| Wilfried Singo |  | 8.460.000 | - 620.000 | - 6,8 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 17.140.000 | - 560.000 | - 3,2 % |
| İlkay Gündoğan |  | 13.520.000 | - 550.000 | - 3,9 % |
| Eren Elmalı |  | 10.080.000 | - 540.000 | - 5,1 % |
| Archie Brown |  | 6.880.000 | - 540.000 | - 7,3 % |
| Edson Alvarez |  | 6.090.000 | - 500.000 | - 7,6 % |
| Ernest Muci |  | 20.060.000 | - 500.000 | - 2,4 % |
| Ali Sowe |  | 7.520.000 | - 470.000 | - 5,9 % |
| Stefan Savic |  | 5.970.000 | - 440.000 | - 6,9 % |
| Milan Skriniar |  | 13.240.000 | - 440.000 | - 3,2 % |
| Yunus Akgün |  | 18.750.000 | - 440.000 | - 2,3 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.560.000 | - 410.000 | - 5,9 % |
| Lucas Torreira |  | 11.820.000 | - 400.000 | - 3,3 % |
| Fred |  | 8.420.000 | - 400.000 | - 4,5 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.480.000 | - 370.000 | - 4,7 % |
| Abbosbek Fayzullaev |  | 4.370.000 | - 350.000 | - 7,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| İrfan Can Kahveci |  | 7.360.000 | + 4.730.000 | + 179,8 % |
| Marco Asensio |  | 28.790.000 | + 3.930.000 | + 15,8 % |
| Anthony Musaba |  | 15.860.000 | + 3.600.000 | + 29,4 % |
| Gabriel Sara |  | 14.640.000 | + 2.990.000 | + 25,7 % |
| Deniz Türüç |  | 6.410.000 | + 2.980.000 | + 86,9 % |
| Anderson Talisca |  | 23.610.000 | + 2.840.000 | + 13,7 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 24.780.000 | + 2.150.000 | + 9,5 % |
| Leroy Sane |  | 28.760.000 | + 1.830.000 | + 6,8 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 17.140.000 | + 1.720.000 | + 11,2 % |
| Umut Nayir |  | 14.440.000 | + 1.710.000 | + 13,4 % |
| Eren Elmalı |  | 10.080.000 | + 1.660.000 | + 19,7 % |
| Denis Dragus |  | 3.930.000 | + 1.550.000 | + 65,1 % |
| İsmail Yüksek |  | 9.050.000 | + 1.330.000 | + 17,2 % |
| Sekou Koita |  | 3.750.000 | + 1.290.000 | + 52,4 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.190.000 | + 1.170.000 | + 9,0 % |
| Ernest Muci |  | 20.060.000 | + 1.140.000 | + 6,0 % |
| Emirhan Topçu |  | 5.920.000 | + 1.130.000 | + 23,6 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 5.910.000 | + 1.090.000 | + 22,6 % |
| Alexandru Maxim |  | 11.060.000 | + 1.080.000 | + 10,8 % |
| Juan |  | 12.070.000 | + 1.080.000 | + 9,8 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.320.000 | + 1.070.000 | + 428,0 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.480.000 | + 1.040.000 | + 16,1 % |
| Samet Akaydın |  | 3.340.000 | + 1.000.000 | + 42,7 % |
| Gaius Makouta |  | 2.710.000 | + 980.000 | + 56,6 % |
| Cenk Tosun |  | 1.110.000 | + 860.000 | + 344,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Wilfried Singo |  | 8.460.000 | - 2.090.000 | - 19,8 % |
| Mauro Icardi |  | 14.990.000 | - 1.940.000 | - 11,5 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 15.170.000 | - 1.940.000 | - 11,3 % |
| Edson Alvarez |  | 6.090.000 | - 1.740.000 | - 22,2 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 10.940.000 | - 1.590.000 | - 12,7 % |
| Andre Onana |  | 7.850.000 | - 1.550.000 | - 16,5 % |
| Archie Brown |  | 6.880.000 | - 1.540.000 | - 18,3 % |
| Cherif Ndiaye |  | 9.690.000 | - 1.510.000 | - 13,5 % |
| Jhon Duran |  | 17.190.000 | - 1.390.000 | - 7,5 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 4.400.000 | - 940.000 | - 17,6 % |
| Yohan Boli |  | 4.510.000 | - 920.000 | - 16,9 % |
| Bachir Gueye |  | 3.460.000 | - 910.000 | - 20,8 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.850.000 | - 900.000 | - 11,6 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.560.000 | - 860.000 | - 11,6 % |
| Ederson |  | 6.910.000 | - 840.000 | - 10,8 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.290.000 | - 820.000 | - 13,4 % |
| Vaclav Cerny |  | 18.180.000 | - 800.000 | - 4,2 % |
| Pape Gueye |  | 6.510.000 | - 800.000 | - 10,9 % |
| Milan Skriniar |  | 13.240.000 | - 780.000 | - 5,6 % |
| Mbaye Niang |  | 4.720.000 | - 760.000 | - 13,9 % |
| Nelson Semedo |  | 7.880.000 | - 640.000 | - 7,5 % |
| Emre Kılınç |  | 3.850.000 | - 640.000 | - 14,3 % |
| Yusuf Sarı |  | 4.380.000 | - 600.000 | - 12,0 % |
| Stefan Savic |  | 5.970.000 | - 590.000 | - 9,0 % |
| Serdar Dursun |  | 2.740.000 | - 590.000 | - 17,7 % |
Statistik generiert am: 01.02.26 20:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum