Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Davinson Sanchez |  | 12.430.000 | + 1.230.000 | + 11,0 % |
| Ernest Muci |  | 8.030.000 | + 480.000 | + 6,4 % |
| Dorgeles Nene |  | 11.410.000 | + 480.000 | + 4,4 % |
| Mohamed Bayo |  | 7.610.000 | + 350.000 | + 4,8 % |
| Miguel Crespo |  | 3.100.000 | + 310.000 | + 11,1 % |
| Lucas Torreira |  | 11.500.000 | + 300.000 | + 2,7 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 14.280.000 | + 300.000 | + 2,1 % |
| Toni Borevkovic |  | 1.780.000 | + 250.000 | + 16,3 % |
| Veysel Sarı |  | 1.280.000 | + 250.000 | + 24,3 % |
| Dan Agyei |  | 2.890.000 | + 220.000 | + 8,2 % |
| Taha Altıkardeş |  | 1.280.000 | + 180.000 | + 16,4 % |
| Jabol Folcarelli |  | 5.600.000 | + 180.000 | + 3,3 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 2.090.000 | + 180.000 | + 9,4 % |
| Robin Yalçın |  | 3.400.000 | + 170.000 | + 5,3 % |
| Emirhan Topçu |  | 4.200.000 | + 120.000 | + 2,9 % |
| Levent Mercan |  | 1.110.000 | + 120.000 | + 12,1 % |
| Deian Sorescu |  | 1.720.000 | + 120.000 | + 7,5 % |
| Emre Kılınç |  | 4.000.000 | + 120.000 | + 3,1 % |
| Mert Müldür |  | 1.320.000 | + 100.000 | + 8,2 % |
| Abbosbek Fayzullaev |  | 2.790.000 | + 90.000 | + 3,3 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 3.350.000 | + 90.000 | + 2,8 % |
| Jhon Duran |  | 15.760.000 | + 90.000 | + 0,6 % |
| Christ Oulai |  | 9.350.000 | + 90.000 | + 1,0 % |
| Benjamin Bouchouari |  | 2.620.000 | + 80.000 | + 3,1 % |
| Bachir Gueye |  | 4.200.000 | + 70.000 | + 1,7 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Gabriel Sara |  | 11.600.000 | - 150.000 | - 1,3 % |
| İlkay Gündoğan |  | 14.530.000 | - 150.000 | - 1,0 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.340.000 | - 130.000 | - 1,0 % |
| David Fofana |  | 9.210.000 | - 120.000 | - 1,3 % |
| Edson Alvarez |  | 9.190.000 | - 120.000 | - 1,3 % |
| Victor Osimhen |  | 41.910.000 | - 100.000 | - 0,2 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 19.280.000 | - 90.000 | - 0,5 % |
| Jota Silva |  | 8.640.000 | - 90.000 | - 1,0 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.100.000 | - 80.000 | - 1,3 % |
| Ali Sowe |  | 7.220.000 | - 70.000 | - 1,0 % |
| Yohan Boli |  | 6.500.000 | - 60.000 | - 0,9 % |
| Mame Thiam |  | 5.750.000 | - 60.000 | - 1,0 % |
| El Bilal Toure |  | 15.200.000 | - 60.000 | - 0,4 % |
| Marco Asensio |  | 22.790.000 | - 50.000 | - 0,2 % |
| Archie Brown |  | 7.430.000 | - 50.000 | - 0,7 % |
| Szymanski |  | 4.390.000 | - 50.000 | - 1,1 % |
| Ederson |  | 7.210.000 | - 50.000 | - 0,7 % |
| Wagner Pina |  | 7.140.000 | - 50.000 | - 0,7 % |
| Hajradinovic |  | 4.350.000 | - 40.000 | - 0,9 % |
| Uchenna Ogundu |  | 3.250.000 | - 40.000 | - 1,2 % |
| Amine Harit |  | 5.910.000 | - 40.000 | - 0,7 % |
| Mauro Icardi |  | 15.130.000 | - 30.000 | - 0,2 % |
| Nikola Storm |  | 3.150.000 | - 30.000 | - 0,9 % |
| Yunus Akgün |  | 15.930.000 | - 30.000 | - 0,2 % |
| Ismail Jakobs |  | 4.400.000 | - 30.000 | - 0,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ernest Muci |  | 8.030.000 | + 3.640.000 | + 82,9 % |
| Victor Osimhen |  | 41.910.000 | + 3.200.000 | + 8,3 % |
| Laszlo Benes |  | 7.400.000 | + 1.820.000 | + 32,6 % |
| Yunus Akgün |  | 15.930.000 | + 1.700.000 | + 11,9 % |
| El Bilal Toure |  | 15.200.000 | + 1.550.000 | + 11,4 % |
| Vaclav Cerny |  | 15.640.000 | + 1.280.000 | + 8,9 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.100.000 | + 940.000 | + 18,2 % |
| Davinson Sanchez |  | 12.430.000 | + 930.000 | + 8,1 % |
| Mohamed Bayo |  | 7.610.000 | + 920.000 | + 13,8 % |
| Emre Kılınç |  | 4.000.000 | + 850.000 | + 27,0 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 11.000.000 | + 800.000 | + 7,8 % |
| Roland Sallai |  | 8.570.000 | + 790.000 | + 10,2 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 19.440.000 | + 760.000 | + 4,1 % |
| Anthony Musaba |  | 9.540.000 | + 720.000 | + 8,2 % |
| Anthony Dennis |  | 6.060.000 | + 690.000 | + 12,8 % |
| Emirhan Topçu |  | 4.200.000 | + 690.000 | + 19,7 % |
| Rick van Drongelen |  | 7.950.000 | + 680.000 | + 9,4 % |
| Janderson |  | 6.540.000 | + 670.000 | + 11,4 % |
| Olivier Ntcham |  | 7.350.000 | + 590.000 | + 8,7 % |
| Malcom Bokele |  | 4.230.000 | + 580.000 | + 15,9 % |
| Umut Nayir |  | 11.760.000 | + 580.000 | + 5,2 % |
| Ianis Hagi |  | 7.630.000 | + 570.000 | + 8,1 % |
| Emre Akbaba |  | 3.090.000 | + 570.000 | + 22,6 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.340.000 | + 530.000 | + 4,5 % |
| Kacper Kozlowski |  | 7.530.000 | + 500.000 | + 7,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Anderson Talisca |  | 14.880.000 | - 550.000 | - 3,6 % |
| Rafa Silva |  | 14.670.000 | - 510.000 | - 3,4 % |
| Eldor Shomurodov |  | 15.450.000 | - 450.000 | - 2,8 % |
| David Fofana |  | 9.210.000 | - 400.000 | - 4,2 % |
| Yohan Boli |  | 6.500.000 | - 350.000 | - 5,1 % |
| Nelson Semedo |  | 9.360.000 | - 340.000 | - 3,5 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 14.280.000 | - 320.000 | - 2,2 % |
| Felipe Augusto |  | 11.780.000 | - 320.000 | - 2,6 % |
| Gabriel Sara |  | 11.600.000 | - 290.000 | - 2,4 % |
| Eren Elmalı |  | 6.610.000 | - 270.000 | - 3,9 % |
| Hajradinovic |  | 4.350.000 | - 270.000 | - 5,8 % |
| Ederson |  | 7.210.000 | - 240.000 | - 3,2 % |
| Mauro Icardi |  | 15.130.000 | - 240.000 | - 1,6 % |
| Mario Lemina |  | 7.040.000 | - 210.000 | - 2,9 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 19.280.000 | - 190.000 | - 1,0 % |
| Edson Alvarez |  | 9.190.000 | - 190.000 | - 2,0 % |
| Ali Sowe |  | 7.220.000 | - 170.000 | - 2,3 % |
| Wagner Pina |  | 7.140.000 | - 160.000 | - 2,2 % |
| Georgiy Dzhikiya |  | 2.790.000 | - 160.000 | - 5,4 % |
| Adil Demirbağ |  | 3.580.000 | - 150.000 | - 4,0 % |
| Tomas Cvancara |  | 2.870.000 | - 150.000 | - 5,0 % |
| Bachir Gueye |  | 4.200.000 | - 140.000 | - 3,2 % |
| Enis Bardhi |  | 4.260.000 | - 140.000 | - 3,2 % |
| Archie Brown |  | 7.430.000 | - 140.000 | - 1,8 % |
| Mert Günok |  | 1.950.000 | - 140.000 | - 6,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ernest Muci |  | 8.030.000 | + 6.210.000 | + 341,2 % |
| Victor Osimhen |  | 41.910.000 | + 6.140.000 | + 17,2 % |
| Leroy Sane |  | 23.580.000 | + 5.030.000 | + 27,1 % |
| Vaclav Cerny |  | 15.640.000 | + 3.780.000 | + 31,9 % |
| Mohamed Bayo |  | 7.610.000 | + 3.590.000 | + 89,3 % |
| Felipe Augusto |  | 11.780.000 | + 3.150.000 | + 36,5 % |
| El Bilal Toure |  | 15.200.000 | + 3.080.000 | + 25,4 % |
| Umut Nayir |  | 11.760.000 | + 2.720.000 | + 30,1 % |
| Marco Asensio |  | 22.790.000 | + 2.680.000 | + 13,3 % |
| Laszlo Benes |  | 7.400.000 | + 2.650.000 | + 55,8 % |
| Jhon Duran |  | 15.760.000 | + 2.520.000 | + 19,0 % |
| Kacper Kozlowski |  | 7.530.000 | + 2.380.000 | + 46,2 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 19.440.000 | + 2.360.000 | + 13,8 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 11.000.000 | + 2.230.000 | + 25,4 % |
| Cengiz Ünder |  | 7.300.000 | + 2.230.000 | + 44,0 % |
| Arseniy Batagov |  | 7.030.000 | + 2.190.000 | + 45,2 % |
| Juan |  | 10.270.000 | + 2.130.000 | + 26,2 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.340.000 | + 2.000.000 | + 19,3 % |
| Yohan Boli |  | 6.500.000 | + 1.980.000 | + 43,8 % |
| Claudio Winck |  | 4.820.000 | + 1.900.000 | + 65,1 % |
| Drissa Camara |  | 6.370.000 | + 1.880.000 | + 41,9 % |
| Jesurun Sakyi |  | 9.430.000 | + 1.870.000 | + 24,7 % |
| Emre Akbaba |  | 3.090.000 | + 1.790.000 | + 137,7 % |
| German Onugkha |  | 8.060.000 | + 1.780.000 | + 28,3 % |
| Yunus Akgün |  | 15.930.000 | + 1.740.000 | + 12,3 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Andre Onana |  | 10.010.000 | - 3.010.000 | - 23,1 % |
| İlkay Gündoğan |  | 14.530.000 | - 2.640.000 | - 15,4 % |
| Cherif Ndiaye |  | 11.050.000 | - 2.620.000 | - 19,2 % |
| Milan Skriniar |  | 11.650.000 | - 1.850.000 | - 13,7 % |
| Eren Elmalı |  | 6.610.000 | - 1.430.000 | - 17,8 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 14.280.000 | - 1.410.000 | - 9,0 % |
| Jackson Muleka |  | 5.150.000 | - 1.300.000 | - 20,2 % |
| Rafa Silva |  | 14.670.000 | - 1.280.000 | - 8,0 % |
| Nelson Semedo |  | 9.360.000 | - 1.050.000 | - 10,1 % |
| Archie Brown |  | 7.430.000 | - 990.000 | - 11,8 % |
| Edin Visca |  | 2.100.000 | - 870.000 | - 29,3 % |
| Edson Alvarez |  | 9.190.000 | - 850.000 | - 8,5 % |
| Adil Demirbağ |  | 3.580.000 | - 820.000 | - 18,6 % |
| Mauro Icardi |  | 15.130.000 | - 750.000 | - 4,7 % |
| Paul Onuachu |  | 23.730.000 | - 740.000 | - 3,0 % |
| Wilfried Singo |  | 11.790.000 | - 700.000 | - 5,6 % |
| Miguel Cardoso |  | 3.250.000 | - 690.000 | - 17,5 % |
| Yusuf Sarı |  | 5.460.000 | - 610.000 | - 10,0 % |
| Maestro |  | 5.930.000 | - 590.000 | - 9,0 % |
| Uchenna Ogundu |  | 3.250.000 | - 590.000 | - 15,4 % |
| Jayden Oosterwolde |  | 4.100.000 | - 550.000 | - 11,8 % |
| Bruno Petkovic |  | 7.170.000 | - 550.000 | - 7,1 % |
| Hajradinovic |  | 4.350.000 | - 530.000 | - 10,9 % |
| Szymanski |  | 4.390.000 | - 500.000 | - 10,2 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 4.880.000 | - 490.000 | - 9,1 % |
Statistik generiert am: 13.12.25 16:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum