Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dorgeles Nene |  | 12.150.000 | + 1.410.000 | + 13,1 % |
| Anthony Musaba |  | 16.940.000 | + 1.200.000 | + 7,6 % |
| Amir Murillo |  | 7.000.000 | + 910.000 | + 14,9 % |
| Blaz Kramer |  | 5.620.000 | + 700.000 | + 14,2 % |
| Arseniy Batagov |  | 10.020.000 | + 420.000 | + 4,4 % |
| Junior Olaitan |  | 7.430.000 | + 420.000 | + 6,0 % |
| Dan Agyei |  | 3.000.000 | + 390.000 | + 14,9 % |
| Carlo Holse |  | 10.110.000 | + 370.000 | + 3,8 % |
| Ederson |  | 7.000.000 | + 350.000 | + 5,3 % |
| Davie Selke |  | 5.770.000 | + 350.000 | + 6,5 % |
| Emmanuel Agbadou |  | 6.730.000 | + 340.000 | + 5,3 % |
| Sacha Boey |  | 7.510.000 | + 300.000 | + 4,2 % |
| Van de Streek |  | 2.490.000 | + 260.000 | + 11,7 % |
| Sidiki Cherif |  | 7.970.000 | + 240.000 | + 3,1 % |
| Jankat Yılmaz |  | 1.120.000 | + 240.000 | + 27,3 % |
| Renato Nhaga |  | 1.610.000 | + 220.000 | + 15,8 % |
| Noa Lang |  | 20.560.000 | + 190.000 | + 0,9 % |
| Ümit Akdağ |  | 5.200.000 | + 160.000 | + 3,2 % |
| Mauro Icardi |  | 14.590.000 | + 160.000 | + 1,1 % |
| Abbosbek Fayzullaev |  | 4.950.000 | + 150.000 | + 3,1 % |
| Hyeon-gyu Oh |  | 9.810.000 | + 140.000 | + 1,4 % |
| Umut Bozok |  | 2.550.000 | + 120.000 | + 4,9 % |
| Samuel Ballet |  | 740.000 | + 120.000 | + 19,4 % |
| Wilfried Singo |  | 7.630.000 | + 110.000 | + 1,5 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 7.280.000 | + 100.000 | + 1,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Leroy Sane |  | 26.160.000 | - 780.000 | - 2,9 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 26.120.000 | - 480.000 | - 1,8 % |
| Marco Asensio |  | 26.650.000 | - 480.000 | - 1,8 % |
| Gabriel Sara |  | 17.180.000 | - 450.000 | - 2,6 % |
| Yunus Akgün |  | 17.090.000 | - 450.000 | - 2,6 % |
| Vaclav Cerny |  | 16.710.000 | - 440.000 | - 2,6 % |
| Milan Skriniar |  | 13.440.000 | - 300.000 | - 2,2 % |
| Eren Elmalı |  | 9.650.000 | - 280.000 | - 2,8 % |
| İlkay Gündoğan |  | 12.070.000 | - 270.000 | - 2,2 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.730.000 | - 270.000 | - 1,8 % |
| Yaser Asprilla |  | 9.180.000 | - 270.000 | - 2,9 % |
| Felipe Augusto |  | 14.080.000 | - 250.000 | - 1,7 % |
| Kristjan Asllani |  | 7.790.000 | - 230.000 | - 2,9 % |
| Eldor Shomurodov |  | 17.350.000 | - 220.000 | - 1,3 % |
| Drissa Camara |  | 6.190.000 | - 210.000 | - 3,3 % |
| Archie Brown |  | 6.170.000 | - 210.000 | - 3,3 % |
| Ianis Hagi |  | 6.500.000 | - 200.000 | - 3,0 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.220.000 | - 200.000 | - 3,1 % |
| Andre Onana |  | 6.850.000 | - 200.000 | - 2,8 % |
| Cherif Ndiaye |  | 8.470.000 | - 190.000 | - 2,2 % |
| Alexandru Maxim |  | 10.720.000 | - 190.000 | - 1,7 % |
| Ali Sowe |  | 7.120.000 | - 190.000 | - 2,6 % |
| Edson Alvarez |  | 5.030.000 | - 180.000 | - 3,5 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 6.240.000 | - 160.000 | - 2,5 % |
| Janderson |  | 8.970.000 | - 160.000 | - 1,8 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Hyeon-gyu Oh |  | 9.810.000 | + 4.740.000 | + 93,5 % |
| N'Golo Kante |  | 8.790.000 | + 3.520.000 | + 66,8 % |
| Amir Murillo |  | 7.000.000 | + 2.600.000 | + 59,1 % |
| Noa Lang |  | 20.560.000 | + 2.460.000 | + 13,6 % |
| Sidiki Cherif |  | 7.970.000 | + 2.300.000 | + 40,6 % |
| Blaz Kramer |  | 5.620.000 | + 2.230.000 | + 65,8 % |
| Dorgeles Nene |  | 12.150.000 | + 1.940.000 | + 19,0 % |
| Emmanuel Agbadou |  | 6.730.000 | + 1.930.000 | + 40,2 % |
| Sacha Boey |  | 7.510.000 | + 1.650.000 | + 28,2 % |
| Arseniy Batagov |  | 10.020.000 | + 1.460.000 | + 17,1 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 6.240.000 | + 1.420.000 | + 29,5 % |
| Junior Olaitan |  | 7.430.000 | + 1.390.000 | + 23,0 % |
| Lucas Torreira |  | 13.720.000 | + 1.310.000 | + 10,6 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 26.120.000 | + 1.260.000 | + 5,1 % |
| Paul Onuachu |  | 23.740.000 | + 1.180.000 | + 5,2 % |
| Sekou Koita |  | 4.570.000 | + 970.000 | + 26,9 % |
| Renato Nhaga |  | 1.610.000 | + 900.000 | + 126,8 % |
| Anthony Musaba |  | 16.940.000 | + 890.000 | + 5,5 % |
| Fedor Chalov |  | 4.000.000 | + 840.000 | + 26,6 % |
| Janderson |  | 8.970.000 | + 790.000 | + 9,7 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.680.000 | + 780.000 | + 6,6 % |
| Jankat Yılmaz |  | 1.120.000 | + 760.000 | + 211,1 % |
| Filip Krastev |  | 2.150.000 | + 750.000 | + 53,6 % |
| Güven Yalçın |  | 3.430.000 | + 740.000 | + 27,5 % |
| Umut Bozok |  | 2.550.000 | + 730.000 | + 40,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Leroy Sane |  | 26.160.000 | - 1.980.000 | - 7,0 % |
| Marco Asensio |  | 26.650.000 | - 1.600.000 | - 5,7 % |
| Matteo Guendouzi |  | 17.890.000 | - 1.320.000 | - 6,9 % |
| Vaclav Cerny |  | 16.710.000 | - 1.300.000 | - 7,2 % |
| Yaser Asprilla |  | 9.180.000 | - 1.200.000 | - 11,6 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.730.000 | - 1.140.000 | - 7,2 % |
| Yunus Akgün |  | 17.090.000 | - 1.000.000 | - 5,5 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 15.670.000 | - 1.000.000 | - 6,0 % |
| İlkay Gündoğan |  | 12.070.000 | - 910.000 | - 7,0 % |
| Eldor Shomurodov |  | 17.350.000 | - 830.000 | - 4,6 % |
| Drissa Camara |  | 6.190.000 | - 800.000 | - 11,4 % |
| Victor Osimhen |  | 38.150.000 | - 760.000 | - 2,0 % |
| Umut Nayir |  | 13.690.000 | - 680.000 | - 4,7 % |
| Milan Skriniar |  | 13.440.000 | - 640.000 | - 4,5 % |
| Edson Alvarez |  | 5.030.000 | - 640.000 | - 11,3 % |
| Alexandru Maxim |  | 10.720.000 | - 640.000 | - 5,6 % |
| Nelson Semedo |  | 7.310.000 | - 630.000 | - 7,9 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 5.660.000 | - 560.000 | - 9,0 % |
| Andre Onana |  | 6.850.000 | - 500.000 | - 6,8 % |
| Ernest Muci |  | 18.890.000 | - 490.000 | - 2,5 % |
| Jota Silva |  | 6.170.000 | - 490.000 | - 7,4 % |
| Felipe Augusto |  | 14.080.000 | - 490.000 | - 3,4 % |
| Archie Brown |  | 6.170.000 | - 480.000 | - 7,2 % |
| Wilfried Singo |  | 7.630.000 | - 480.000 | - 5,9 % |
| Juan |  | 12.360.000 | - 470.000 | - 3,7 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Anderson Talisca |  | 26.460.000 | + 6.150.000 | + 30,3 % |
| Gabriel Sara |  | 17.180.000 | + 5.260.000 | + 44,1 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 8.030.000 | + 4.630.000 | + 136,2 % |
| Anthony Musaba |  | 16.940.000 | + 4.310.000 | + 34,1 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 7.280.000 | + 3.170.000 | + 77,1 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 26.120.000 | + 3.010.000 | + 13,0 % |
| Dorgeles Nene |  | 12.150.000 | + 2.840.000 | + 30,5 % |
| Junior Olaitan |  | 7.430.000 | + 2.260.000 | + 43,7 % |
| Deniz Türüç |  | 5.960.000 | + 2.100.000 | + 54,4 % |
| Victor Osimhen |  | 38.150.000 | + 2.060.000 | + 5,7 % |
| Marco Asensio |  | 26.650.000 | + 2.020.000 | + 8,2 % |
| Sekou Koita |  | 4.570.000 | + 2.010.000 | + 78,5 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.730.000 | + 1.920.000 | + 15,0 % |
| Van de Streek |  | 2.490.000 | + 1.540.000 | + 162,1 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 6.240.000 | + 1.530.000 | + 32,5 % |
| Emirhan Topçu |  | 6.460.000 | + 1.470.000 | + 29,5 % |
| Arseniy Batagov |  | 10.020.000 | + 1.410.000 | + 16,4 % |
| Umut Bozok |  | 2.550.000 | + 1.380.000 | + 117,9 % |
| Matteo Guendouzi |  | 17.890.000 | + 1.180.000 | + 7,1 % |
| Janderson |  | 8.970.000 | + 1.130.000 | + 14,4 % |
| Samet Akaydın |  | 3.420.000 | + 1.070.000 | + 45,5 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.490.000 | + 1.060.000 | + 246,5 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.680.000 | + 1.060.000 | + 9,1 % |
| Guilherme Luiz |  | 2.410.000 | + 1.030.000 | + 74,6 % |
| Lucas Torreira |  | 13.720.000 | + 1.020.000 | + 8,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Vaclav Cerny |  | 16.710.000 | - 2.570.000 | - 13,3 % |
| Yunus Akgün |  | 17.090.000 | - 2.460.000 | - 12,6 % |
| Cherif Ndiaye |  | 8.470.000 | - 2.370.000 | - 21,9 % |
| Edson Alvarez |  | 5.030.000 | - 2.340.000 | - 31,8 % |
| Wilfried Singo |  | 7.630.000 | - 2.240.000 | - 22,7 % |
| Andre Onana |  | 6.850.000 | - 2.220.000 | - 24,5 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.640.000 | - 2.060.000 | - 12,3 % |
| Mauro Icardi |  | 14.590.000 | - 2.060.000 | - 12,4 % |
| Archie Brown |  | 6.170.000 | - 1.930.000 | - 23,8 % |
| Jota Silva |  | 6.170.000 | - 1.820.000 | - 22,8 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 5.660.000 | - 1.690.000 | - 23,0 % |
| Drissa Camara |  | 6.190.000 | - 1.430.000 | - 18,8 % |
| Eren Elmalı |  | 9.650.000 | - 1.410.000 | - 12,7 % |
| İlkay Gündoğan |  | 12.070.000 | - 1.400.000 | - 10,4 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 12.510.000 | - 1.290.000 | - 9,3 % |
| Fred |  | 7.640.000 | - 1.270.000 | - 14,3 % |
| Yohan Boli |  | 3.800.000 | - 1.250.000 | - 24,8 % |
| Stefan Savic |  | 5.480.000 | - 1.240.000 | - 18,5 % |
| Mbaye Niang |  | 4.240.000 | - 1.170.000 | - 21,6 % |
| German Onugkha |  | 7.450.000 | - 1.160.000 | - 13,5 % |
| Laszlo Benes |  | 7.160.000 | - 1.160.000 | - 13,9 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.220.000 | - 1.130.000 | - 15,4 % |
| Kacper Kozlowski |  | 7.470.000 | - 1.120.000 | - 13,0 % |
| Bachir Gueye |  | 3.080.000 | - 1.020.000 | - 24,9 % |
| Wilfred Ndidi |  | 4.880.000 | - 990.000 | - 16,9 % |
Statistik generiert am: 14.02.26 16:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum