Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Felipe Augusto |  | 13.560.000 | + 1.760.000 | + 14,9 % |
| Anthony Musaba |  | 11.210.000 | + 1.270.000 | + 12,8 % |
| Eldor Shomurodov |  | 16.360.000 | + 880.000 | + 5,7 % |
| Arseniy Batagov |  | 7.860.000 | + 660.000 | + 9,2 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 12.660.000 | + 600.000 | + 5,0 % |
| Davinson Sanchez |  | 12.840.000 | + 550.000 | + 4,5 % |
| Tammy Abraham |  | 16.130.000 | + 360.000 | + 2,3 % |
| Antoine Makoumbou |  | 4.360.000 | + 350.000 | + 8,7 % |
| Ernest Muci |  | 11.570.000 | + 340.000 | + 3,0 % |
| Bilal Bayazıt |  | 2.730.000 | + 320.000 | + 13,3 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 2.950.000 | + 280.000 | + 10,5 % |
| Juan |  | 10.670.000 | + 270.000 | + 2,6 % |
| Cherif Ndiaye |  | 10.900.000 | + 260.000 | + 2,4 % |
| Casper Höjer |  | 1.650.000 | + 250.000 | + 17,9 % |
| Nicholas Opoku |  | 2.540.000 | + 250.000 | + 10,9 % |
| Milot Rashica |  | 2.570.000 | + 240.000 | + 10,3 % |
| Davie Selke |  | 5.040.000 | + 230.000 | + 4,8 % |
| Stefano Denswil |  | 1.340.000 | + 230.000 | + 20,7 % |
| Hadergjonaj |  | 3.480.000 | + 210.000 | + 6,4 % |
| Jabol Folcarelli |  | 5.680.000 | + 200.000 | + 3,6 % |
| Fred |  | 8.730.000 | + 180.000 | + 2,1 % |
| Bruno Petkovic |  | 7.130.000 | + 170.000 | + 2,4 % |
| Ersin Destanoğlu |  | 2.260.000 | + 150.000 | + 7,1 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 3.460.000 | + 150.000 | + 4,5 % |
| İlkay Gündoğan |  | 14.570.000 | + 150.000 | + 1,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ernest Muci |  | 11.570.000 | + 5.000.000 | + 76,1 % |
| Anthony Musaba |  | 11.210.000 | + 2.210.000 | + 24,6 % |
| Felipe Augusto |  | 13.560.000 | + 1.740.000 | + 14,7 % |
| Davinson Sanchez |  | 12.840.000 | + 1.640.000 | + 14,6 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 7.450.000 | + 1.390.000 | + 22,9 % |
| Umut Nayir |  | 12.570.000 | + 1.260.000 | + 11,1 % |
| Tammy Abraham |  | 16.130.000 | + 1.180.000 | + 7,9 % |
| El Bilal Toure |  | 16.080.000 | + 1.100.000 | + 7,3 % |
| Ali Sowe |  | 8.350.000 | + 1.090.000 | + 15,0 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 2.950.000 | + 1.080.000 | + 57,8 % |
| Leroy Sane |  | 24.640.000 | + 1.080.000 | + 4,6 % |
| Anderson Talisca |  | 15.860.000 | + 1.060.000 | + 7,2 % |
| Archie Brown |  | 8.460.000 | + 980.000 | + 13,1 % |
| Eldor Shomurodov |  | 16.360.000 | + 920.000 | + 6,0 % |
| Milot Rashica |  | 2.570.000 | + 890.000 | + 53,0 % |
| Hadergjonaj |  | 3.480.000 | + 840.000 | + 31,8 % |
| Arseniy Batagov |  | 7.860.000 | + 840.000 | + 12,0 % |
| Qazim Laci |  | 4.280.000 | + 820.000 | + 23,7 % |
| Emre Kılınç |  | 4.400.000 | + 780.000 | + 21,5 % |
| Stefan Savic |  | 6.130.000 | + 760.000 | + 14,2 % |
| Marius |  | 6.760.000 | + 730.000 | + 12,1 % |
| Davie Selke |  | 5.040.000 | + 730.000 | + 16,9 % |
| Christ Oulai |  | 10.000.000 | + 720.000 | + 7,8 % |
| Marco Asensio |  | 23.540.000 | + 700.000 | + 3,1 % |
| Yunus Akgün |  | 16.230.000 | + 620.000 | + 4,0 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Victor Osimhen |  | 39.900.000 | - 2.100.000 | - 5,0 % |
| Paul Onuachu |  | 22.800.000 | - 1.130.000 | - 4,7 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 18.380.000 | - 1.030.000 | - 5,3 % |
| Wilfried Singo |  | 10.990.000 | - 790.000 | - 6,7 % |
| Rafa Silva |  | 13.970.000 | - 700.000 | - 4,8 % |
| Edson Alvarez |  | 8.670.000 | - 650.000 | - 7,0 % |
| Jota Silva |  | 8.270.000 | - 500.000 | - 5,7 % |
| David Fofana |  | 8.930.000 | - 460.000 | - 4,9 % |
| Yohan Boli |  | 6.110.000 | - 450.000 | - 6,9 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 13.630.000 | - 380.000 | - 2,7 % |
| Rick van Drongelen |  | 7.570.000 | - 380.000 | - 4,8 % |
| Nelson Semedo |  | 8.980.000 | - 360.000 | - 3,9 % |
| Hajradinovic |  | 4.070.000 | - 350.000 | - 7,9 % |
| Nuno Da Costa |  | 5.880.000 | - 340.000 | - 5,5 % |
| Mario Lemina |  | 6.740.000 | - 320.000 | - 4,5 % |
| Mame Thiam |  | 5.550.000 | - 310.000 | - 5,3 % |
| Cherif Ndiaye |  | 10.900.000 | - 290.000 | - 2,6 % |
| Eren Elmalı |  | 6.360.000 | - 280.000 | - 4,2 % |
| Marcos Felipe |  | 5.090.000 | - 240.000 | - 4,5 % |
| Pape Gueye |  | 6.620.000 | - 240.000 | - 3,5 % |
| Gabriel Sara |  | 11.530.000 | - 220.000 | - 1,9 % |
| Alexandru Maxim |  | 9.680.000 | - 210.000 | - 2,1 % |
| Fred |  | 8.730.000 | - 190.000 | - 2,1 % |
| Yusuf Sarı |  | 5.300.000 | - 180.000 | - 3,3 % |
| Tomas Cvancara |  | 2.730.000 | - 180.000 | - 6,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Ernest Muci |  | 11.570.000 | + 9.870.000 | + 580,6 % |
| Leroy Sane |  | 24.640.000 | + 7.160.000 | + 41,0 % |
| Victor Osimhen |  | 39.900.000 | + 4.290.000 | + 12,0 % |
| Felipe Augusto |  | 13.560.000 | + 4.140.000 | + 43,9 % |
| El Bilal Toure |  | 16.080.000 | + 3.980.000 | + 32,9 % |
| Marco Asensio |  | 23.540.000 | + 3.050.000 | + 14,9 % |
| Mohamed Bayo |  | 7.400.000 | + 2.790.000 | + 60,5 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 7.450.000 | + 2.750.000 | + 58,5 % |
| Laszlo Benes |  | 7.360.000 | + 2.660.000 | + 56,6 % |
| Anthony Musaba |  | 11.210.000 | + 2.590.000 | + 30,0 % |
| Umut Nayir |  | 12.570.000 | + 2.580.000 | + 25,8 % |
| Ali Sowe |  | 8.350.000 | + 2.530.000 | + 43,5 % |
| Yunus Akgün |  | 16.230.000 | + 2.200.000 | + 15,7 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 19.580.000 | + 2.180.000 | + 12,5 % |
| Vaclav Cerny |  | 16.090.000 | + 1.980.000 | + 14,0 % |
| Arseniy Batagov |  | 7.860.000 | + 1.890.000 | + 31,7 % |
| Kacper Kozlowski |  | 7.900.000 | + 1.880.000 | + 31,2 % |
| Emre Akbaba |  | 3.050.000 | + 1.870.000 | + 158,5 % |
| Orkun Kökçü |  | 12.320.000 | + 1.830.000 | + 17,4 % |
| Jhon Duran |  | 15.440.000 | + 1.800.000 | + 13,2 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 2.950.000 | + 1.790.000 | + 154,3 % |
| Drissa Camara |  | 6.380.000 | + 1.770.000 | + 38,4 % |
| Qazim Laci |  | 4.280.000 | + 1.650.000 | + 62,7 % |
| Janderson |  | 6.700.000 | + 1.620.000 | + 31,9 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 12.660.000 | + 1.600.000 | + 14,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Paul Onuachu |  | 22.800.000 | - 3.590.000 | - 13,6 % |
| İlkay Gündoğan |  | 14.570.000 | - 2.320.000 | - 13,7 % |
| Andre Onana |  | 9.960.000 | - 2.070.000 | - 17,2 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 13.630.000 | - 2.040.000 | - 13,0 % |
| Edson Alvarez |  | 8.670.000 | - 1.730.000 | - 16,6 % |
| Wilfried Singo |  | 10.990.000 | - 1.570.000 | - 12,5 % |
| Cherif Ndiaye |  | 10.900.000 | - 1.540.000 | - 12,4 % |
| Jackson Muleka |  | 5.260.000 | - 1.250.000 | - 19,2 % |
| Yusuf Sarı |  | 5.300.000 | - 1.240.000 | - 19,0 % |
| Milan Skriniar |  | 11.960.000 | - 1.220.000 | - 9,3 % |
| Lucas Torreira |  | 11.670.000 | - 960.000 | - 7,6 % |
| Rafa Silva |  | 13.970.000 | - 940.000 | - 6,3 % |
| Eren Elmalı |  | 6.360.000 | - 930.000 | - 12,8 % |
| Nelson Semedo |  | 8.980.000 | - 820.000 | - 8,4 % |
| Adil Demirbağ |  | 3.420.000 | - 790.000 | - 18,8 % |
| Maestro |  | 5.890.000 | - 740.000 | - 11,2 % |
| Hajradinovic |  | 4.070.000 | - 730.000 | - 15,2 % |
| Jayden Oosterwolde |  | 4.020.000 | - 710.000 | - 15,0 % |
| Edin Visca |  | 1.970.000 | - 690.000 | - 25,9 % |
| Mame Thiam |  | 5.550.000 | - 650.000 | - 10,5 % |
| Miguel Cardoso |  | 3.290.000 | - 610.000 | - 15,6 % |
| Bruno Petkovic |  | 7.130.000 | - 590.000 | - 7,6 % |
| Mert Günok |  | 1.880.000 | - 520.000 | - 21,7 % |
| Tomas Cvancara |  | 2.730.000 | - 480.000 | - 15,0 % |
| David Fofana |  | 8.930.000 | - 470.000 | - 5,0 % |
Statistik generiert am: 17.12.25 21:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum