Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Victor Osimhen |  | 40.450.000 | + 3.130.000 | + 8,4 % |
| Noa Lang |  | 16.360.000 | + 1.230.000 | + 8,1 % |
| Yaser Asprilla |  | 9.510.000 | + 810.000 | + 9,3 % |
| Anthony Musaba |  | 16.360.000 | + 500.000 | + 3,2 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 25.210.000 | + 430.000 | + 1,7 % |
| Blaz Kramer |  | 2.560.000 | + 330.000 | + 14,8 % |
| Orkun Kökçü |  | 11.580.000 | + 330.000 | + 2,9 % |
| Jaures Assoumou |  | 3.980.000 | + 300.000 | + 8,2 % |
| Van de Streek |  | 1.820.000 | + 250.000 | + 15,9 % |
| El Bilal Toure |  | 16.260.000 | + 220.000 | + 1,4 % |
| Archie Brown |  | 7.070.000 | + 190.000 | + 2,8 % |
| Saikuba Jarju |  | 700.000 | + 170.000 | + 32,1 % |
| Gaius Makouta |  | 2.870.000 | + 160.000 | + 5,9 % |
| Antoine Makoumbou |  | 4.490.000 | + 150.000 | + 3,5 % |
| Janderson |  | 8.270.000 | + 130.000 | + 1,6 % |
| Ahmet Oğuz |  | 2.680.000 | + 120.000 | + 4,7 % |
| Efkan Bekiroğlu |  | 3.870.000 | + 100.000 | + 2,7 % |
| Nwakaeme |  | 1.430.000 | + 70.000 | + 5,1 % |
| Christopher Operi |  | 1.880.000 | + 60.000 | + 3,3 % |
| Samet Karakoç |  | 320.000 | + 60.000 | + 23,1 % |
| Bilal Bayazıt |  | 3.330.000 | + 60.000 | + 1,8 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.900.000 | + 50.000 | + 0,7 % |
| Sam Larsson |  | 1.540.000 | + 40.000 | + 2,7 % |
| Ali Diabate |  | 770.000 | + 40.000 | + 5,5 % |
| Jerome Onguene |  | 380.000 | + 40.000 | + 11,8 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Jhon Duran |  | 16.830.000 | - 360.000 | - 2,1 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 16.790.000 | - 350.000 | - 2,0 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.860.000 | - 310.000 | - 2,0 % |
| Anderson Talisca |  | 23.300.000 | - 310.000 | - 1,3 % |
| Juan |  | 11.780.000 | - 290.000 | - 2,4 % |
| Cherif Ndiaye |  | 9.410.000 | - 280.000 | - 2,9 % |
| Carlo Holse |  | 10.010.000 | - 240.000 | - 2,3 % |
| İsmail Yüksek |  | 8.840.000 | - 210.000 | - 2,3 % |
| Andre Onana |  | 7.640.000 | - 210.000 | - 2,7 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.360.000 | - 200.000 | - 3,0 % |
| Jota Silva |  | 7.070.000 | - 190.000 | - 2,6 % |
| Edson Alvarez |  | 5.910.000 | - 180.000 | - 3,0 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.330.000 | - 150.000 | - 2,0 % |
| Fred |  | 8.280.000 | - 140.000 | - 1,7 % |
| Kacper Kozlowski |  | 7.890.000 | - 130.000 | - 1,6 % |
| Qazim Laci |  | 5.440.000 | - 130.000 | - 2,3 % |
| Laszlo Benes |  | 7.630.000 | - 130.000 | - 1,7 % |
| Mbaye Niang |  | 4.590.000 | - 130.000 | - 2,8 % |
| Yohan Boli |  | 4.380.000 | - 130.000 | - 2,9 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 4.220.000 | - 130.000 | - 3,0 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.170.000 | - 120.000 | - 2,3 % |
| Bachir Gueye |  | 3.340.000 | - 120.000 | - 3,5 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.070.000 | - 120.000 | - 0,8 % |
| Ianis Hagi |  | 6.890.000 | - 120.000 | - 1,7 % |
| Marcos Felipe |  | 4.230.000 | - 120.000 | - 2,8 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Noa Lang |  | 16.360.000 | + 3.720.000 | + 29,4 % |
| Marco Asensio |  | 28.790.000 | + 3.420.000 | + 13,5 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 25.210.000 | + 2.910.000 | + 13,0 % |
| Anderson Talisca |  | 23.300.000 | + 2.380.000 | + 11,4 % |
| Yaser Asprilla |  | 9.510.000 | + 2.010.000 | + 26,8 % |
| Gabriel Sara |  | 14.520.000 | + 1.820.000 | + 14,3 % |
| Jaures Assoumou |  | 3.980.000 | + 1.600.000 | + 67,2 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 7.380.000 | + 1.590.000 | + 27,5 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.070.000 | + 1.410.000 | + 11,1 % |
| Anthony Musaba |  | 16.360.000 | + 1.310.000 | + 8,7 % |
| Dorgeles Nene |  | 9.810.000 | + 1.200.000 | + 13,9 % |
| Blaz Kramer |  | 2.560.000 | + 1.170.000 | + 84,2 % |
| Janderson |  | 8.270.000 | + 730.000 | + 9,7 % |
| Victor Osimhen |  | 40.450.000 | + 720.000 | + 1,8 % |
| Deniz Türüç |  | 6.360.000 | + 700.000 | + 12,4 % |
| İsmail Yüksek |  | 8.840.000 | + 680.000 | + 8,3 % |
| Van de Streek |  | 1.820.000 | + 650.000 | + 55,6 % |
| El Bilal Toure |  | 16.260.000 | + 640.000 | + 4,1 % |
| Guilherme Luiz |  | 2.740.000 | + 530.000 | + 24,0 % |
| Adedire Mebude |  | 1.680.000 | + 520.000 | + 44,8 % |
| Sekou Koita |  | 3.750.000 | + 500.000 | + 15,4 % |
| Gaius Makouta |  | 2.870.000 | + 460.000 | + 19,1 % |
| Junior Olaitan |  | 5.360.000 | + 440.000 | + 8,9 % |
| Christ Oulai |  | 11.930.000 | + 430.000 | + 3,7 % |
| Mathias Lovik |  | 3.310.000 | + 420.000 | + 14,5 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Leroy Sane |  | 28.650.000 | - 1.400.000 | - 4,7 % |
| Jhon Duran |  | 16.830.000 | - 1.330.000 | - 7,3 % |
| Cherif Ndiaye |  | 9.410.000 | - 1.180.000 | - 11,1 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.860.000 | - 1.140.000 | - 7,1 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 16.790.000 | - 880.000 | - 5,0 % |
| Eldor Shomurodov |  | 18.630.000 | - 800.000 | - 4,1 % |
| Vaclav Cerny |  | 18.180.000 | - 740.000 | - 3,9 % |
| Mauro Icardi |  | 15.000.000 | - 730.000 | - 4,6 % |
| Andre Onana |  | 7.640.000 | - 680.000 | - 8,2 % |
| İlkay Gündoğan |  | 13.410.000 | - 660.000 | - 4,7 % |
| Eren Elmalı |  | 10.000.000 | - 620.000 | - 5,8 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.360.000 | - 600.000 | - 8,6 % |
| Wilfried Singo |  | 8.430.000 | - 580.000 | - 6,4 % |
| Ernest Muci |  | 19.990.000 | - 570.000 | - 2,8 % |
| Edson Alvarez |  | 5.910.000 | - 550.000 | - 8,5 % |
| Fred |  | 8.280.000 | - 540.000 | - 6,1 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 10.920.000 | - 530.000 | - 4,6 % |
| Yunus Akgün |  | 18.680.000 | - 510.000 | - 2,7 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.330.000 | - 510.000 | - 6,5 % |
| Ali Sowe |  | 7.500.000 | - 480.000 | - 6,0 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.170.000 | - 480.000 | - 8,5 % |
| German Onugkha |  | 7.800.000 | - 470.000 | - 5,7 % |
| Carlo Holse |  | 10.010.000 | - 460.000 | - 4,4 % |
| Milan Skriniar |  | 13.240.000 | - 440.000 | - 3,2 % |
| Yohan Boli |  | 4.380.000 | - 440.000 | - 9,1 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| İrfan Can Kahveci |  | 7.400.000 | + 4.770.000 | + 181,4 % |
| Anthony Musaba |  | 16.360.000 | + 4.020.000 | + 32,6 % |
| Marco Asensio |  | 28.790.000 | + 3.900.000 | + 15,7 % |
| Victor Osimhen |  | 40.450.000 | + 3.090.000 | + 8,3 % |
| Deniz Türüç |  | 6.360.000 | + 2.930.000 | + 85,4 % |
| Gabriel Sara |  | 14.520.000 | + 2.900.000 | + 25,0 % |
| Anderson Talisca |  | 23.300.000 | + 2.640.000 | + 12,8 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 25.210.000 | + 2.530.000 | + 11,2 % |
| Leroy Sane |  | 28.650.000 | + 1.720.000 | + 6,4 % |
| Umut Nayir |  | 14.440.000 | + 1.710.000 | + 13,4 % |
| Denis Dragus |  | 3.840.000 | + 1.460.000 | + 61,3 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 16.790.000 | + 1.370.000 | + 8,9 % |
| Sekou Koita |  | 3.750.000 | + 1.290.000 | + 52,4 % |
| Gaius Makouta |  | 2.870.000 | + 1.140.000 | + 65,9 % |
| İsmail Yüksek |  | 8.840.000 | + 1.120.000 | + 14,5 % |
| Ernest Muci |  | 19.990.000 | + 1.100.000 | + 5,8 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.320.000 | + 1.070.000 | + 428,0 % |
| Davinson Sanchez |  | 14.070.000 | + 1.050.000 | + 8,1 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 5.860.000 | + 1.040.000 | + 21,6 % |
| Emirhan Topçu |  | 5.830.000 | + 1.040.000 | + 21,7 % |
| Alexandru Maxim |  | 10.970.000 | + 990.000 | + 9,9 % |
| Alexis Antunes |  | 2.270.000 | + 970.000 | + 74,6 % |
| Samet Akaydın |  | 3.270.000 | + 930.000 | + 39,7 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.330.000 | + 890.000 | + 13,8 % |
| Van de Streek |  | 1.820.000 | + 860.000 | + 89,6 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Kerem Aktürkoğlu |  | 14.860.000 | - 2.250.000 | - 13,2 % |
| Wilfried Singo |  | 8.430.000 | - 2.090.000 | - 19,9 % |
| Mauro Icardi |  | 15.000.000 | - 1.900.000 | - 11,2 % |
| Edson Alvarez |  | 5.910.000 | - 1.870.000 | - 24,0 % |
| Jhon Duran |  | 16.830.000 | - 1.750.000 | - 9,4 % |
| Andre Onana |  | 7.640.000 | - 1.680.000 | - 18,0 % |
| Cherif Ndiaye |  | 9.410.000 | - 1.650.000 | - 14,9 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 10.920.000 | - 1.610.000 | - 12,8 % |
| Archie Brown |  | 7.070.000 | - 1.330.000 | - 15,8 % |
| Jota Silva |  | 7.070.000 | - 1.210.000 | - 14,6 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.360.000 | - 1.050.000 | - 14,2 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 4.310.000 | - 1.050.000 | - 19,6 % |
| Yohan Boli |  | 4.380.000 | - 1.020.000 | - 18,9 % |
| Bachir Gueye |  | 3.340.000 | - 1.010.000 | - 23,2 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.170.000 | - 940.000 | - 15,4 % |
| Mbaye Niang |  | 4.590.000 | - 890.000 | - 16,2 % |
| Ederson |  | 6.890.000 | - 850.000 | - 11,0 % |
| Pape Gueye |  | 6.460.000 | - 850.000 | - 11,6 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 12.990.000 | - 830.000 | - 6,0 % |
| Fred |  | 8.280.000 | - 810.000 | - 8,9 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.900.000 | - 810.000 | - 10,5 % |
| Vaclav Cerny |  | 18.180.000 | - 800.000 | - 4,2 % |
| Milan Skriniar |  | 13.240.000 | - 780.000 | - 5,6 % |
| Rhaldney |  | 4.190.000 | - 700.000 | - 14,3 % |
| German Onugkha |  | 7.800.000 | - 700.000 | - 8,2 % |
Statistik generiert am: 02.02.26 19:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum