Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Amine Harit |  | 7.040.000 | + 790.000 | + 12,6 % |
| Cherif Ndiaye |  | 10.790.000 | + 430.000 | + 4,2 % |
| Ismail Jakobs |  | 4.370.000 | + 390.000 | + 9,8 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 5.960.000 | + 380.000 | + 6,8 % |
| İlkay Gündoğan |  | 13.580.000 | + 370.000 | + 2,8 % |
| Denis Dragus |  | 3.880.000 | + 360.000 | + 10,2 % |
| Ui-jo Hwang |  | 2.770.000 | + 350.000 | + 14,5 % |
| Mathias Lovik |  | 2.950.000 | + 310.000 | + 11,7 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 5.100.000 | + 290.000 | + 6,0 % |
| Jaures Assoumou |  | 2.180.000 | + 280.000 | + 14,7 % |
| Anderson Talisca |  | 20.220.000 | + 260.000 | + 1,3 % |
| Guilherme Luiz |  | 1.930.000 | + 250.000 | + 14,9 % |
| Deniz Türüç |  | 4.930.000 | + 250.000 | + 5,3 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.020.000 | + 250.000 | + 32,5 % |
| Adedire Mebude |  | 1.190.000 | + 250.000 | + 26,6 % |
| Hrvoje Smolcic |  | 3.130.000 | + 220.000 | + 7,6 % |
| Ben Ouanes |  | 4.340.000 | + 200.000 | + 4,8 % |
| Sekou Koita |  | 3.250.000 | + 190.000 | + 6,2 % |
| Ali Sowe |  | 8.130.000 | + 180.000 | + 2,3 % |
| Janderson |  | 7.670.000 | + 160.000 | + 2,1 % |
| Mohamed Bayo |  | 8.380.000 | + 150.000 | + 1,8 % |
| Youssef Bennasser |  | 690.000 | + 150.000 | + 27,8 % |
| Moussa Kone |  | 460.000 | + 140.000 | + 43,8 % |
| Anthony Musaba |  | 15.250.000 | + 110.000 | + 0,7 % |
| Muhammed Şengezer |  | 3.430.000 | + 100.000 | + 3,0 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Victor Osimhen |  | 39.760.000 | + 3.830.000 | + 10,7 % |
| Leroy Sane |  | 30.000.000 | + 3.450.000 | + 13,0 % |
| Anthony Musaba |  | 15.250.000 | + 2.630.000 | + 20,8 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 17.520.000 | + 2.040.000 | + 13,2 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 5.100.000 | + 1.200.000 | + 30,8 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 5.960.000 | + 980.000 | + 19,7 % |
| Ernest Muci |  | 20.630.000 | + 970.000 | + 4,9 % |
| Deniz Türüç |  | 4.930.000 | + 870.000 | + 21,4 % |
| Felipe Augusto |  | 14.770.000 | + 840.000 | + 6,0 % |
| Jeh |  | 1.100.000 | + 800.000 | + 266,7 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 6.030.000 | + 770.000 | + 14,6 % |
| Emirhan Topçu |  | 5.710.000 | + 720.000 | + 14,4 % |
| Adedire Mebude |  | 1.190.000 | + 690.000 | + 138,0 % |
| Sekou Koita |  | 3.250.000 | + 690.000 | + 27,0 % |
| Qazim Laci |  | 5.740.000 | + 620.000 | + 12,1 % |
| Elayis Tavsan |  | 1.500.000 | + 600.000 | + 66,7 % |
| Amine Harit |  | 7.040.000 | + 580.000 | + 9,0 % |
| Ümit Akdağ |  | 5.440.000 | + 570.000 | + 11,7 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.020.000 | + 570.000 | + 126,7 % |
| Sander Svendsen |  | 1.620.000 | + 570.000 | + 54,3 % |
| Cengiz Ünder |  | 8.260.000 | + 550.000 | + 7,1 % |
| Arda Kurtulan |  | 4.280.000 | + 540.000 | + 14,4 % |
| Hadergjonaj |  | 4.110.000 | + 500.000 | + 13,9 % |
| Guilherme Luiz |  | 1.930.000 | + 480.000 | + 33,1 % |
| Fousseni Diabate |  | 1.930.000 | + 470.000 | + 32,2 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Mauro Icardi |  | 15.960.000 | - 620.000 | - 3,7 % |
| Jhon Duran |  | 18.600.000 | - 600.000 | - 3,1 % |
| Wilfried Singo |  | 9.270.000 | - 600.000 | - 6,1 % |
| Paul Onuachu |  | 23.580.000 | - 520.000 | - 2,2 % |
| Edson Alvarez |  | 6.770.000 | - 510.000 | - 7,0 % |
| Marco Asensio |  | 24.140.000 | - 480.000 | - 1,9 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 22.590.000 | - 470.000 | - 2,0 % |
| Christ Oulai |  | 11.200.000 | - 450.000 | - 3,9 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.920.000 | - 430.000 | - 5,9 % |
| Dorgeles Nene |  | 8.730.000 | - 430.000 | - 4,7 % |
| Jota Silva |  | 7.460.000 | - 430.000 | - 5,4 % |
| Eren Elmalı |  | 10.650.000 | - 420.000 | - 3,8 % |
| Archie Brown |  | 7.550.000 | - 420.000 | - 5,3 % |
| Pape Gueye |  | 6.730.000 | - 390.000 | - 5,5 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 13.380.000 | - 390.000 | - 2,8 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.970.000 | - 380.000 | - 5,2 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 11.840.000 | - 360.000 | - 3,0 % |
| Ianis Hagi |  | 6.620.000 | - 330.000 | - 4,7 % |
| Bertuğ Yıldırım |  | 4.830.000 | - 320.000 | - 6,2 % |
| Andre Onana |  | 8.720.000 | - 310.000 | - 3,4 % |
| Kacper Kozlowski |  | 8.230.000 | - 310.000 | - 3,6 % |
| Mbaye Niang |  | 5.090.000 | - 300.000 | - 5,6 % |
| Eldor Shomurodov |  | 18.090.000 | - 280.000 | - 1,5 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 16.260.000 | - 260.000 | - 1,6 % |
| Vaclav Cerny |  | 18.940.000 | - 260.000 | - 1,4 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Leroy Sane |  | 30.000.000 | + 4.410.000 | + 17,2 % |
| Anthony Musaba |  | 15.250.000 | + 4.260.000 | + 38,8 % |
| Ernest Muci |  | 20.630.000 | + 4.180.000 | + 25,4 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 17.520.000 | + 3.530.000 | + 25,2 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 5.960.000 | + 3.360.000 | + 129,2 % |
| Eren Elmalı |  | 10.650.000 | + 3.320.000 | + 45,3 % |
| Yunus Akgün |  | 19.520.000 | + 2.260.000 | + 13,1 % |
| Anderson Talisca |  | 20.220.000 | + 2.230.000 | + 12,4 % |
| Denis Dragus |  | 3.880.000 | + 1.810.000 | + 87,4 % |
| Tayfur Bingöl |  | 7.850.000 | + 1.670.000 | + 27,0 % |
| Deniz Türüç |  | 4.930.000 | + 1.650.000 | + 50,3 % |
| Alexandru Maxim |  | 11.130.000 | + 1.610.000 | + 16,9 % |
| Oğulcan Ülgün |  | 6.030.000 | + 1.490.000 | + 32,8 % |
| Umut Nayir |  | 14.020.000 | + 1.240.000 | + 9,7 % |
| Arda Kurtulan |  | 4.280.000 | + 1.240.000 | + 40,8 % |
| Milan Skriniar |  | 13.680.000 | + 1.190.000 | + 9,5 % |
| Marco Asensio |  | 24.140.000 | + 1.190.000 | + 5,2 % |
| Lucas Torreira |  | 12.520.000 | + 1.150.000 | + 10,1 % |
| Levent Mercan |  | 2.860.000 | + 1.100.000 | + 62,5 % |
| Emirhan Topçu |  | 5.710.000 | + 1.090.000 | + 23,6 % |
| Mohamed Bayo |  | 8.380.000 | + 1.040.000 | + 14,2 % |
| Milot Rashica |  | 4.150.000 | + 980.000 | + 30,9 % |
| Sekou Koita |  | 3.250.000 | + 960.000 | + 41,9 % |
| Qazim Laci |  | 5.740.000 | + 950.000 | + 19,8 % |
| Cengiz Ünder |  | 8.260.000 | + 890.000 | + 12,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Dorgeles Nene |  | 8.730.000 | - 1.620.000 | - 15,7 % |
| Wilfried Singo |  | 9.270.000 | - 1.600.000 | - 14,7 % |
| Edson Alvarez |  | 6.770.000 | - 1.550.000 | - 18,6 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 16.260.000 | - 1.460.000 | - 8,2 % |
| Andre Onana |  | 8.720.000 | - 1.100.000 | - 11,2 % |
| Youssef En-Nesyri |  | 11.840.000 | - 1.060.000 | - 8,2 % |
| Olivier Ntcham |  | 6.920.000 | - 1.020.000 | - 12,8 % |
| İlkay Gündoğan |  | 13.580.000 | - 1.000.000 | - 6,9 % |
| Archie Brown |  | 7.550.000 | - 990.000 | - 11,6 % |
| Bachir Gueye |  | 3.790.000 | - 920.000 | - 19,5 % |
| Yohan Boli |  | 4.980.000 | - 800.000 | - 13,8 % |
| Ibrahim Olawoyin |  | 6.970.000 | - 780.000 | - 10,1 % |
| Nelson Semedo |  | 7.960.000 | - 780.000 | - 8,9 % |
| Ianis Hagi |  | 6.620.000 | - 770.000 | - 10,4 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.700.000 | - 750.000 | - 11,6 % |
| Hajradinovic |  | 3.460.000 | - 640.000 | - 15,6 % |
| Junior Olaitan |  | 4.960.000 | - 600.000 | - 10,8 % |
| Kazeem Olaigbe |  | 4.420.000 | - 470.000 | - 9,6 % |
| Jota Silva |  | 7.460.000 | - 460.000 | - 5,8 % |
| Marcos Felipe |  | 4.570.000 | - 430.000 | - 8,6 % |
| Orkun Kökçü |  | 11.890.000 | - 420.000 | - 3,4 % |
| Ederson |  | 7.340.000 | - 400.000 | - 5,2 % |
| Mbaye Niang |  | 5.090.000 | - 390.000 | - 7,1 % |
| Claudio Winck |  | 4.540.000 | - 390.000 | - 7,9 % |
| Nikola Storm |  | 3.050.000 | - 390.000 | - 11,3 % |
Statistik generiert am: 24.01.26 18:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum