Marktwert-Gewinner und -Verlierer
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Anderson Talisca |  | 20.920.000 | + 910.000 | + 4,5 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 10.570.000 | + 720.000 | + 7,3 % |
| N'Golo Kante |  | 13.700.000 | + 480.000 | + 3,6 % |
| Noa Lang |  | 18.770.000 | + 450.000 | + 2,5 % |
| Ui-jo Hwang |  | 2.660.000 | + 340.000 | + 14,7 % |
| Wilfried Singo |  | 7.380.000 | + 290.000 | + 4,1 % |
| Efkan Bekiroğlu |  | 2.160.000 | + 280.000 | + 14,9 % |
| Emirhan Topçu |  | 3.180.000 | + 250.000 | + 8,5 % |
| Serginho |  | 3.230.000 | + 160.000 | + 5,2 % |
| Junior Olaitan |  | 7.110.000 | + 110.000 | + 1,6 % |
| Ali Sowe |  | 3.670.000 | + 110.000 | + 3,1 % |
| Yahia Fofana |  | 1.340.000 | + 90.000 | + 7,2 % |
| Adrian Benedyczak |  | 2.920.000 | + 70.000 | + 2,5 % |
| Cafu |  | 230.000 | + 60.000 | + 35,3 % |
| Halil Dervişoğlu |  | 490.000 | + 60.000 | + 14,0 % |
| Leroy Sane |  | 17.820.000 | + 60.000 | + 0,3 % |
| Ivo Grbic |  | 2.860.000 | + 60.000 | + 2,1 % |
| Luis Perez |  | 990.000 | + 50.000 | + 5,3 % |
| Taha Altıkardeş |  | 550.000 | + 50.000 | + 10,0 % |
| Stefan Savic |  | 4.790.000 | + 50.000 | + 1,1 % |
| Vaclav Cerny |  | 8.900.000 | + 50.000 | + 0,6 % |
| Emre Kılınç |  | 1.110.000 | + 40.000 | + 3,7 % |
| El Bilal Toure |  | 8.320.000 | + 40.000 | + 0,5 % |
| Hyeon-gyu Oh |  | 23.530.000 | + 30.000 | + 0,1 % |
| Frantzdy Pierrot |  | 1.060.000 | + 30.000 | + 2,9 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Felipe Augusto |  | 9.880.000 | - 1.740.000 | - 15,0 % |
| Emmanuel Agbadou |  | 9.000.000 | - 1.580.000 | - 14,9 % |
| Lucas Torreira |  | 12.100.000 | - 1.580.000 | - 11,5 % |
| Ernest Muci |  | 14.910.000 | - 1.440.000 | - 8,8 % |
| Sidiki Cherif |  | 12.650.000 | - 1.250.000 | - 9,0 % |
| Anthony Musaba |  | 7.380.000 | - 1.230.000 | - 14,3 % |
| Christ Oulai |  | 8.200.000 | - 1.070.000 | - 11,5 % |
| Victor Osimhen |  | 21.410.000 | - 890.000 | - 4,0 % |
| Wagner Pina |  | 4.880.000 | - 860.000 | - 15,0 % |
| Yunus Akgün |  | 10.590.000 | - 710.000 | - 6,3 % |
| Wilfred Ndidi |  | 5.110.000 | - 660.000 | - 11,4 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 6.610.000 | - 640.000 | - 8,8 % |
| Roland Sallai |  | 4.730.000 | - 600.000 | - 11,3 % |
| Umut Nayir |  | 6.000.000 | - 580.000 | - 8,8 % |
| Blaz Kramer |  | 3.790.000 | - 550.000 | - 12,7 % |
| İrfan Can Kahveci |  | 5.550.000 | - 530.000 | - 8,7 % |
| Cengiz Ünder |  | 3.230.000 | - 520.000 | - 13,9 % |
| German Onugkha |  | 5.420.000 | - 520.000 | - 8,8 % |
| Janderson |  | 3.940.000 | - 510.000 | - 11,5 % |
| Mauro Icardi |  | 12.130.000 | - 500.000 | - 4,0 % |
| Mohamed Bayo |  | 10.900.000 | - 450.000 | - 4,0 % |
| Davie Selke |  | 10.790.000 | - 450.000 | - 4,0 % |
| Kacper Kozlowski |  | 3.400.000 | - 440.000 | - 11,5 % |
| Nelson Semedo |  | 2.370.000 | - 410.000 | - 14,7 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 18.310.000 | - 410.000 | - 2,2 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Alexandru Maxim |  | 12.030.000 | + 2.390.000 | + 24,8 % |
| Jackson Muleka |  | 5.470.000 | + 1.390.000 | + 34,1 % |
| Noa Lang |  | 18.770.000 | + 1.350.000 | + 7,7 % |
| Leroy Sane |  | 17.820.000 | + 1.230.000 | + 7,4 % |
| İsmail Yüksek |  | 7.230.000 | + 940.000 | + 14,9 % |
| Laszlo Benes |  | 6.190.000 | + 720.000 | + 13,2 % |
| Dorgeles Nene |  | 12.440.000 | + 710.000 | + 6,1 % |
| Wilfried Singo |  | 7.380.000 | + 650.000 | + 9,7 % |
| Andre Onana |  | 3.880.000 | + 550.000 | + 16,5 % |
| Anthony Dennis |  | 5.180.000 | + 500.000 | + 10,7 % |
| Abdülkerim Bardakçı |  | 10.570.000 | + 460.000 | + 4,6 % |
| Rick van Drongelen |  | 7.570.000 | + 450.000 | + 6,3 % |
| Ali Sowe |  | 3.670.000 | + 420.000 | + 12,9 % |
| Jabol Folcarelli |  | 5.530.000 | + 400.000 | + 7,8 % |
| Antoine Makoumbou |  | 3.600.000 | + 330.000 | + 10,1 % |
| Junior Olaitan |  | 7.110.000 | + 270.000 | + 3,9 % |
| Efkan Bekiroğlu |  | 2.160.000 | + 250.000 | + 13,1 % |
| Zeki Yavru |  | 2.500.000 | + 230.000 | + 10,1 % |
| German Onugkha |  | 5.420.000 | + 210.000 | + 4,0 % |
| Taha Şahin |  | 1.280.000 | + 200.000 | + 18,5 % |
| Rodrigo Becao |  | 1.010.000 | + 200.000 | + 24,7 % |
| Elayis Tavsan |  | 1.210.000 | + 120.000 | + 11,0 % |
| Taylan Antalyalı |  | 710.000 | + 80.000 | + 12,7 % |
| Tom Dele-Bashiru |  | 1.300.000 | + 70.000 | + 5,7 % |
| Eldor Shomurodov |  | 15.250.000 | + 60.000 | + 0,4 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Emmanuel Agbadou |  | 9.000.000 | - 5.980.000 | - 39,9 % |
| Anthony Musaba |  | 7.380.000 | - 5.040.000 | - 40,6 % |
| Anderson Talisca |  | 20.920.000 | - 4.720.000 | - 18,4 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 18.310.000 | - 4.610.000 | - 20,1 % |
| Ernest Muci |  | 14.910.000 | - 4.450.000 | - 23,0 % |
| Felipe Augusto |  | 9.880.000 | - 3.010.000 | - 23,4 % |
| Oleksandr Zubkov |  | 11.460.000 | - 2.790.000 | - 19,6 % |
| Sidiki Cherif |  | 12.650.000 | - 2.700.000 | - 17,6 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 11.940.000 | - 2.500.000 | - 17,3 % |
| Umut Nayir |  | 6.000.000 | - 2.190.000 | - 26,7 % |
| Yunus Akgün |  | 10.590.000 | - 2.160.000 | - 16,9 % |
| Matteo Guendouzi |  | 13.060.000 | - 2.070.000 | - 13,7 % |
| N'Golo Kante |  | 13.700.000 | - 1.970.000 | - 12,6 % |
| Marius |  | 8.840.000 | - 1.920.000 | - 17,8 % |
| Chibuike Nwaiwu |  | 6.610.000 | - 1.900.000 | - 22,3 % |
| Kacper Kozlowski |  | 3.400.000 | - 1.800.000 | - 34,6 % |
| Drissa Camara |  | 3.100.000 | - 1.790.000 | - 36,6 % |
| Vaclav Cerny |  | 8.900.000 | - 1.730.000 | - 16,3 % |
| Qazim Laci |  | 3.730.000 | - 1.700.000 | - 31,3 % |
| Cengiz Ünder |  | 3.230.000 | - 1.630.000 | - 33,5 % |
| Ianis Hagi |  | 4.800.000 | - 1.600.000 | - 25,0 % |
| Olivier Ntcham |  | 2.040.000 | - 1.560.000 | - 43,3 % |
| Blaz Kramer |  | 3.790.000 | - 1.480.000 | - 28,1 % |
| Mauro Icardi |  | 12.130.000 | - 1.460.000 | - 10,7 % |
| Hyeon-gyu Oh |  | 23.530.000 | - 1.400.000 | - 5,6 % |
Gewinner
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Marius |  | 8.840.000 | + 2.750.000 | + 45,2 % |
| Orkun Kökçü |  | 19.850.000 | + 2.060.000 | + 11,6 % |
| Sidiki Cherif |  | 12.650.000 | + 1.690.000 | + 15,4 % |
| Davie Selke |  | 10.790.000 | + 1.660.000 | + 18,2 % |
| Adedire Mebude |  | 3.210.000 | + 1.430.000 | + 80,3 % |
| Alexandru Maxim |  | 12.030.000 | + 1.360.000 | + 12,7 % |
| Gabriel Sara |  | 19.150.000 | + 1.290.000 | + 7,2 % |
| Jackson Muleka |  | 5.470.000 | + 1.120.000 | + 25,7 % |
| Dorgeles Nene |  | 12.440.000 | + 1.040.000 | + 9,1 % |
| Serginho |  | 3.230.000 | + 850.000 | + 35,7 % |
| Jabol Folcarelli |  | 5.530.000 | + 750.000 | + 15,7 % |
| Serdar Dursun |  | 2.760.000 | + 740.000 | + 36,6 % |
| Mohamed Bayo |  | 10.900.000 | + 620.000 | + 6,0 % |
| Paul Onuachu |  | 30.550.000 | + 480.000 | + 1,6 % |
| Semih Güler |  | 1.790.000 | + 420.000 | + 30,7 % |
| Taylan Antalyalı |  | 710.000 | + 390.000 | + 121,9 % |
| Melih İbrahimoğlu |  | 2.020.000 | + 390.000 | + 23,9 % |
| Modibo Sagnan |  | 930.000 | + 310.000 | + 50,0 % |
| Nicolas Janvier |  | 830.000 | + 300.000 | + 56,6 % |
| Rick van Drongelen |  | 7.570.000 | + 260.000 | + 3,6 % |
| Valentin Mihaila |  | 2.480.000 | + 230.000 | + 10,2 % |
| Wilfried Singo |  | 7.380.000 | + 210.000 | + 2,9 % |
| İbrahim Kaya |  | 1.430.000 | + 140.000 | + 10,9 % |
| Mithat Pala |  | 920.000 | + 110.000 | + 13,6 % |
| Mustafa Eskihellaç |  | 4.860.000 | + 100.000 | + 2,1 % |
Verlierer
| Spieler |
Club |
Marktwert |
Veränderung (abs. / rel.) |
|---|
| Victor Osimhen |  | 21.410.000 | - 19.390.000 | - 47,5 % |
| Leroy Sane |  | 17.820.000 | - 8.980.000 | - 33,5 % |
| Matteo Guendouzi |  | 13.060.000 | - 7.610.000 | - 36,8 % |
| Anthony Musaba |  | 7.380.000 | - 7.160.000 | - 49,2 % |
| Vaclav Cerny |  | 8.900.000 | - 6.970.000 | - 43,9 % |
| Yunus Akgün |  | 10.590.000 | - 6.510.000 | - 38,1 % |
| Ernest Muci |  | 14.910.000 | - 5.870.000 | - 28,2 % |
| El Bilal Toure |  | 8.320.000 | - 5.750.000 | - 40,9 % |
| Barış Alper Yılmaz |  | 18.310.000 | - 5.730.000 | - 23,8 % |
| Marco Asensio |  | 24.380.000 | - 5.710.000 | - 19,0 % |
| Bruno Petkovic |  | 2.760.000 | - 5.690.000 | - 67,3 % |
| İlkay Gündoğan |  | 4.870.000 | - 5.390.000 | - 52,5 % |
| Umut Nayir |  | 6.000.000 | - 5.300.000 | - 46,9 % |
| Hyeon-gyu Oh |  | 23.530.000 | - 5.280.000 | - 18,3 % |
| Anderson Talisca |  | 20.920.000 | - 5.270.000 | - 20,1 % |
| Roland Sallai |  | 4.730.000 | - 5.250.000 | - 52,6 % |
| Emmanuel Agbadou |  | 9.000.000 | - 4.890.000 | - 35,2 % |
| Nelson Semedo |  | 2.370.000 | - 4.810.000 | - 67,0 % |
| Cengiz Ünder |  | 3.230.000 | - 4.600.000 | - 58,7 % |
| Mauro Icardi |  | 12.130.000 | - 4.530.000 | - 27,2 % |
| Kerem Aktürkoğlu |  | 11.940.000 | - 4.490.000 | - 27,3 % |
| Yaser Asprilla |  | 2.990.000 | - 4.490.000 | - 60,0 % |
| Cherif Ndiaye |  | 4.290.000 | - 4.450.000 | - 50,9 % |
| Kristjan Asllani |  | 3.850.000 | - 4.240.000 | - 52,4 % |
| Janderson |  | 3.940.000 | - 4.170.000 | - 51,4 % |
Statistik generiert am: 02.04.26 23:04
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2026 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum