en_EN
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Language English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeSamsunsporBeşiktaşMedipol BaşakşehirEyüpsporTrabzonsporGöztepeÇaykur RizesporKasımpaşaKonyasporGaziantep FKAlanyasporKayserisporAntalyasporKocaelisporGençlerbirliğiFatih Karagümrük

Preferences:
Player Awards Pts. Appearances
(valued)
Points per Match Shots (on goal) Passing rate Duel rate Market value / Trend
Keeper 0 - - - - - 160.000 Trend
Keeper 0 - - - - - 160.000 Trend
Keeper
Player Of The Month ((Bronze)) (November 2025)
128 24 (24) 5,33 - 78% 86% 3.380.000 Trend
Defender 11 8 (8) 1,38 3 (1) 80% 39% 210.000 Trend
Defender 24 16 (15) 1,60 2 (0) 78% 48% 530.000 Trend
Defender 2 1 (1) 2,00 - 86% - 160.000 Trend
Defender 28 10 (10) 2,80 5 (1) 79% 60% 280.000 Trend
Defender 12 6 (6) 2,00 1 (0) 75% 53% 280.000 Trend
Defender 59 17 (16) 3,69 4 (1) 80% 62% 420.000 Trend
Defender 18 4 (4) 4,50 2 (0) 92% 55% 530.000 Trend
Defender
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
24 4 (4) 6,00 4 (1) 76% 59% 870.000 Trend
Defender 3 3 (2) 1,50 - 82% 41% 190.000 Trend
Midfielder 13 5 (5) 2,60 7 (2) 63% 49% 1.080.000 Trend
Midfielder 13 10 (9) 1,44 6 (1) 73% 22% 190.000 Trend
Midfielder 51 15 (15) 3,40 7 (2) 80% 42% 500.000 Trend
Midfielder 0 - - - - - 160.000 Trend
Midfielder 25 7 (7) 3,57 8 (4) 74% 46% 210.000 Trend
Midfielder
Number of nominations for Comstats Dreamteam: 1
20 3 (3) 6,67 10 (7) 78% 75% 1.200.000 Trend
Midfielder 16 8 (8) 2,00 4 (2) 68% 38% 170.000 Trend
Midfielder 52 19 (18) 2,89 19 (7) 79% 40% 280.000 Trend
Midfielder 54 15 (15) 3,60 6 (2) 84% 35% 900.000 Trend
Midfielder 2 1 (1) 2,00 - 100% 0% 170.000 Trend
Midfielder 45 14 (14) 3,21 19 (6) 75% 41% 1.080.000 Trend
Midfielder 65 23 (23) 2,83 18 (1) 88% 48% 450.000 Trend
Midfielder 38 11 (10) 3,80 4 (3) 90% 50% 570.000 Trend
Midfielder 103 23 (23) 4,48 26 (8) 68% 57% 2.550.000 Trend
Striker 42 19 (18) 2,33 24 (8) 75% 40% 570.000 Trend
Striker 4 2 (2) 2,00 1 (1) 50% 20% 400.000 Trend
Striker 12 9 (9) 1,33 12 (3) 67% 31% 170.000 Trend
864 17.820.000


Previous & next matches...

Md.DateHomeAwayRes.Tend.
20 Sat, 31.01.2026 18:00 Göztepe Fatih Karagümrük 2:1 L
21 Sat, 07.02.2026 12:30 Fatih Karagümrük Antalyaspor 1:0 W
22 Mon, 16.02.2026 18:00 Kasımpaşa Fatih Karagümrük 3:2 L
23 Sun, 22.02.2026 18:00 Fatih Karagümrük Samsunspor 0:0 D
24 Fri, 27.02.2026 18:00 Trabzonspor Fatih Karagümrük 3:1 L
Md.DateHomeAway
25 Sun, 08.03.2026 11:30 Gaziantep FK Fatih Karagümrük
26 Sun, 15.03.2026 16:00 Fatih Karagümrük Fenerbahçe
27 Sun, 22.03.2026 16:00 Kayserispor Fatih Karagümrük
28 Sun, 05.04.2026 17:00 Fatih Karagümrük Çaykur Rizespor
29 Sun, 12.04.2026 17:00 Konyaspor Fatih Karagümrük

Team value progression

Switch to desktop site...

Switch to mobile site...


You are missing a statistic?
You have improvement suggestions or just want to drop a comment?
Contact form
© 2026 stats.comunio.com.tr
Privacy Policy About