de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeSamsunsporBeşiktaşMedipol BaşakşehirEyüpsporTrabzonsporGöztepeÇaykur RizesporKasımpaşaKonyasporGaziantep FKAlanyasporKayserisporAntalyasporKocaelisporGençlerbirliğiFatih Karagümrük

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 0 - - - - - 1.700.000 Trend
Torwart 2 1 (1) 2,00 - 50% - 160.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Torwart 7 4 (4) 1,75 - 51% 100% 260.000 Trend
Abwehr 0 - - - - - 170.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
24 5 (5) 4,80 6 (2) 84% 46% 920.000 Trend
Abwehr 6 3 (2) 3,00 1 (1) 67% 100% 260.000 Trend
Abwehr 4 5 (5) 0,80 1 (1) 69% 38% 520.000 Trend
Abwehr 10 5 (5) 2,00 - 87% 45% 240.000 Trend
Abwehr 8 5 (5) 1,60 2 (1) 85% 44% 830.000 Trend
Abwehr 20 5 (5) 4,00 3 (1) 92% 64% 1.150.000 Trend
Abwehr 0 - - - - - 160.000 Trend
Abwehr 11 4 (4) 2,75 4 (1) 74% 46% 270.000 Trend
Mittelfeld 3 1 (1) 3,00 - 100% 100% 610.000 Trend
Mittelfeld 2 1 (1) 2,00 - 100% 0% 160.000 Trend
Mittelfeld 0 - - - - - 500.000 Trend
Mittelfeld 1 1 (1) 1,00 - 50% 0% 4.700.000 Trend
Mittelfeld 0 - - - - - 920.000 Trend
Mittelfeld 10 4 (3) 3,33 1 (0) 89% 52% 300.000 Trend
Mittelfeld 3 2 (2) 1,50 - 97% 54% 260.000 Trend
Mittelfeld 0 - - - - - 160.000 Trend
Mittelfeld 1 1 (1) 1,00 1 (0) 60% 0% 160.000 Trend
Mittelfeld 7 2 (2) 3,50 1 (0) 88% 60% 200.000 Trend
Mittelfeld 21 4 (4) 5,25 11 (2) 80% 40% 1.560.000 Trend
Mittelfeld 6 3 (3) 2,00 2 (1) 76% 48% 390.000 Trend
Mittelfeld 14 5 (5) 2,80 1 (0) 81% 40% 300.000 Trend
Mittelfeld 5 1 (1) 5,00 - 86% 83% 490.000 Trend
Mittelfeld 10 2 (2) 5,00 2 (1) 80% 50% 470.000 Trend
Sturm 8 3 (3) 2,67 - 65% 50% 1.700.000 Trend
Sturm 3 2 (2) 1,50 1 (0) - 67% 310.000 Trend
Sturm 3 1 (1) 3,00 2 (0) 50% 67% 1.090.000 Trend
189 21.080.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
42 Sa, 15.05.2021 19:30 Trabzonspor Gençlerbirliği 2:1 N
1 Sa, 09.08.2025 18:00 Samsunspor Gençlerbirliği 2:1 N
2 So, 17.08.2025 18:00 Gençlerbirliği Antalyaspor 0:1 N
3 Sa, 23.08.2025 20:30 Gaziantep FK Gençlerbirliği 2:1 N
4 So, 31.08.2025 18:00 Gençlerbirliği Fenerbahçe 1:3 N
Spt.DatumHeimAusw.
5 Mo, 15.09.2025 20:00 Çaykur Rizespor Gençlerbirliği 0:0 U
6 Sa, 20.09.2025 16:00 Gençlerbirliği Eyüpspor
7 So, 28.09.2025 17:00 Kayserispor Gençlerbirliği
8 So, 05.10.2025 17:00 Gençlerbirliği Alanyaspor
9 So, 19.10.2025 17:00 Beşiktaş Gençlerbirliği

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum