de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch


Team
GalatasarayFenerbahçeTrabzonsporMedipol BaşakşehirKasımpaşaBeşiktaşSivassporAlanyasporÇaykur RizesporAntalyasporGaziantep FKAdana DemirsporSamsunsporKayserisporHataysporKonyasporEyüpsporGöztepeBodrum FK

Einstellungen:
Spieler Abzeichen Pkt. Einsätze
(bewertet)
Punkte pro Spiel Schüsse (aufs Tor) Pass-Quote Zweikampf-Quote Marktwert / Trend
Torwart 15 4 (3) 5,00 - 60% - 190.000 Trend
Torwart
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
60 14 (14) 4,29 - 80% 91% 590.000 Trend
Torwart 0 - - - - - 160.000 Trend
Abwehr 0 2 (0) - - 0% 50% 240.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
56 12 (12) 4,67 5 (0) 85% 51% 160.000 Trend
Abwehr 119 19 (19) 6,26 22 (9) 87% 61% 3.150.000 Trend
Abwehr 9 4 (3) 3,00 - 88% 63% 170.000 Trend
Abwehr
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
108 20 (20) 5,40 13 (6) 83% 54% 1.650.000 Trend
Abwehr 83 21 (21) 3,95 3 (0) 86% 57% 380.000 Trend
Abwehr 35 7 (6) 5,83 1 (1) 81% 42% 950.000 Trend
Abwehr 70 18 (17) 4,12 12 (2) 81% 50% 170.000 Trend
Mittelfeld 25 10 (9) 2,78 1 (0) 89% 35% 160.000 Trend
Mittelfeld 0 - - - - - 160.000 Trend
Mittelfeld 66 19 (18) 3,67 11 (4) 87% 42% 290.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
61 20 (19) 3,21 33 (9) 79% 33% 220.000 Trend
Mittelfeld
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
92 18 (18) 5,11 27 (6) 79% 47% 1.070.000 Trend
Mittelfeld 87 15 (15) 5,80 20 (10) 78% 36% 3.170.000 Trend
Mittelfeld 78 20 (20) 3,90 9 (1) 83% 52% 730.000 Trend
Mittelfeld 120 19 (19) 6,32 27 (4) 80% 57% 3.190.000 Trend
Mittelfeld 39 15 (12) 3,25 10 (2) 64% 36% 160.000 Trend
Mittelfeld 45 12 (12) 3,75 11 (1) 79% 39% 190.000 Trend
Sturm 15 5 (4) 3,75 3 (0) 87% 53% 160.000 Trend
Sturm 37 17 (13) 2,85 7 (3) 76% 23% 430.000 Trend
Sturm 133 21 (21) 6,33 49 (22) 78% 42% 5.660.000 Trend
1353 23.400.000


Letzte & nächste Spiele...

Spt.DatumHeimAusw.Erg.Tend.
18 Fr, 03.01.2025 18:00 Çaykur Rizespor Beşiktaş 1:1 U
19 Sa, 11.01.2025 14:00 Hatayspor Çaykur Rizespor 1:2 S
20 Sa, 18.01.2025 11:30 Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor 2:0 N
21 So, 26.01.2025 11:30 Çaykur Rizespor Adana Demirspor 3:2 S
22 So, 02.02.2025 17:00 Fenerbahçe Çaykur Rizespor 3:2 N
Spt.DatumHeimAusw.
23 So, 09.02.2025 1:00 Kasımpaşa Çaykur Rizespor
24 So, 16.02.2025 1:00 Çaykur Rizespor Galatasaray
25 So, 23.02.2025 1:00 Samsunspor Çaykur Rizespor
26 So, 02.03.2025 1:00 Çaykur Rizespor Alanyaspor
27 So, 09.03.2025 1:00 Antalyaspor Çaykur Rizespor

Mannschafts-Marktwertverlauf

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum