|  | Spieler | Abzeichen | Pkt. | Einsätze (bewertet)
 | Punkte pro Spiel | Schüsse (aufs Tor) | Pass-Quote | Zweikampf-Quote | Marktwert / Trend | 
|  |  |  | 25 | 4 (4) | 6,25 | - | 85% | 100% | 1.420.000 |  | 
|  |  |  | 68 | 10 (10) | 6,80 | - | 76% | 100% | 8.320.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 160.000 |  | 
|  |  |  | 60 | 10 (10) | 6,00 | 6 (1) | 90% | 62% | 8.140.000 |  | 
|  |  |  | 29 | 7 (7) | 4,14 | 3 (0) | 92% | 76% | 1.250.000 |  | 
|  |  |  | 7 | 2 (2) | 3,50 | - | 100% | 67% | 590.000 |  | 
|  |  |  | 7 | 2 (2) | 3,50 | - | 89% | 100% | 160.000 |  | 
|  |  |  | 41 | 10 (10) | 4,10 | 3 (0) | 84% | 71% | 3.140.000 |  | 
|  |  |  | 59 | 10 (10) | 5,90 | 9 (6) | 89% | 60% | 8.030.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 160.000 |  | 
|  |  |  | 66 | 9 (9) | 7,33 | 6 (3) | 90% | 50% | 8.080.000 |  | 
|  |  |  | 14 | 5 (5) | 2,80 | 1 (1) | 91% | 31% | 230.000 |  | 
|  |  |  | 20 | 5 (4) | 5,00 | 1 (0) | 81% | 63% | 13.280.000 |  | 
|  |  |  | 45 | 9 (9) | 5,00 | 4 (1) | 91% | 60% | 12.040.000 |  | 
|  |  |  | 69 | 10 (10) | 6,90 | 13 (4) | 87% | 49% | 9.350.000 |  | 
|  |  |  | 69 | 10 (10) | 6,90 | 22 (6) | 86% | 53% | 17.820.000 |  | 
|  |  |  | 0 | - | - | - | - | - | 170.000 |  | 
|  |  |  | 29 | 5 (5) | 5,80 | 6 (1) | 94% | 28% | 19.310.000 |  | 
|  |  |  | 57 | 9 (9) | 6,33 | 11 (5) | 90% | 57% | 10.680.000 |  | 
|  |  |  | 59 | 8 (8) | 7,38 | 24 (11) | 78% | 51% | 19.130.000 |  | 
|  |  |  | 8 | 2 (2) | 4,00 | 4 (1) | 71% | 67% | 560.000 |  | 
|  |  |  | 32 | 8 (8) | 4,00 | 9 (2) | 92% | 65% | 4.610.000 |  | 
|  |  |  | 63 | 9 (9) | 7,00 | 15 (5) | 88% | 52% | 19.710.000 |  | 
|  |  |  | 31 | 7 (7) | 4,43 | 20 (10) | 81% | 52% | 31.680.000 |  | 
|  |  |  | 60 | 9 (9) | 6,67 | 17 (9) | 76% | 29% | 14.030.000 |  | 
|  |  |  | 918 |  |  |  |  |  | 212.050.000 |  | 
 
Letzte & nächste Spiele...
| Spt. | Datum | Heim | Ausw. | Erg. | Tend. | 
|---|
| 6 | Mo, 22.09.2025 19:00 |  |  | 3:1 | S | 
| 7 | Fr, 26.09.2025 19:00 |  |  | 0:1 | S | 
| 8 | Sa, 04.10.2025 19:00 |  |  | 1:1 | U | 
| 9 | Sa, 18.10.2025 19:00 |  |  | 1:2 | S | 
| 10 | So, 26.10.2025 15:00 |  |  | 3:1 | S | 
 
| Spt. | Datum | Heim | Ausw. | 
|---|
| 11 | Sa, 01.11.2025 18:00 |  |  | 
| 12 | So, 09.11.2025 16:00 |  |  | 
| 13 | So, 23.11.2025 16:00 |  |  | 
| 14 | So, 30.11.2025 16:00 |  |  | 
| 15 | So, 07.12.2025 16:00 |  |  | 
  
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum