de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Ernest Muci
ClubBeşiktaş
PositionMittelfeld
Abzeichen
Anzahl Nominierungen für Comstats Dreamteam: 1
Punkte153
Marktwert2.030.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 153
2023/24 84

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
1 So, 10.08 20:30 Kayserispor a
2 So, 17.08 20:30 Eyüpspor h
3 So, 24.08 17:00 Konyaspor a
4 So, 31.08 17:00 Alanyaspor a
4197

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 27 (26) 4 (0) 2 0 0 153 5,88
Heim 14 (13) 2 (0) 0 0 0 82 6,31
Ausw. 13 (13) 2 (0) 2 0 0 71 5,46

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 45 (16) 17 / 26 524 (438) / 84% 167 (77) / 46%
Heim 21 (8) 8 / 11 220 (190) / 86% 72 (33) / 46%
Ausw. 24 (8) 9 / 15 304 (248) / 82% 95 (44) / 46%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
38 72 2 Bodrum FK a 0:4 102 6,38 Vergl.
37 81 4 Çaykur Rizespor h 1:2 63 4,50 Vergl.
36 Gelb 46 6 Alanyaspor a 1:1 66 4,71 Vergl.
31 27 4 Medipol Başakşehir h 0:2 58 3,87 Vergl.
30 72 3 Kasımpaşa a 1:1 71 4,44 Vergl.
29 65 4 Galatasaray h 2:1 79 6,08 Vergl.
28 46 5 Konyaspor a 1:0 82 4,82 Vergl.
27 69 4 Gaziantep FK h 1:2 75 5,00 Vergl.
26 68 6 Kayserispor h 2:0 103 6,87 Vergl.
24 78 4 Trabzonspor h 2:1 80 5,33 Vergl.
23 Gelb 54 1 Sivasspor a 0:2 105 7,00 Vergl.
21 57 1 Antalyaspor a 1:1 59 3,69 Vergl.
20 60 11 Samsunspor h 0:0 84 6,46 Vergl.
19 61 3 Bodrum FK h 2:1 81 5,06 Vergl.
18 Tor 74 12 Çaykur Rizespor a 1:1 74 4,62 Vergl.
17 70 5 Alanyaspor h 1:1 73 4,87 Vergl.
16 46 6 Adana Demirspor a 2:1 71 4,73 Vergl.
15 92 - Fenerbahçe h 1:0 86 5,73
12 86 6 Medipol Başakşehir a 0:0 80 5,71 Vergl.
11 Tor 68 12 Kasımpaşa h 1:3 61 4,07 Vergl.
10 Tor 68 10 Galatasaray a 2:1 66 4,71 Vergl.
9 8 Konyaspor h 2:0 89 6,36 Vergl.
8 87 10 Gaziantep FK a 1:1 84 5,25 Vergl.
7 65 3 Kayserispor a 0:3 105 7,00 Vergl.
5 67 6 Trabzonspor a 1:1 106 6,62 Vergl.
4 62 4 Sivasspor h 2:0 96 6,86 Vergl.
2 Tor 88 13 Antalyaspor h 4:2 103 6,87 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum