de_DE
www.comunio.com.tr
comstats_tr
stats.comunio.com.tr
v2
Sprache English Español Türkçe Deutsch

Spielerdaten

Name Gedson Fernandes
ClubBeşiktaş
PositionMittelfeld
Abzeichen
Anzahl Nominierungen für Favorisierte Spieler: 1
Punkte240
Marktwert10.260.000
TrendTrend

Saisondaten

SaisonPkt.
2024/25 240
2023/24 182
2022/23 194
2021/22 91
2020/21 92

Nächste Spiele

Spt. Datum Geg. Ort
Keine Spiele gefunden!
3375

Spieler vergleichen

Spieler vergleichen

Ortsdaten

Ort Einsätze
(bewertet)
Tore
(11m)
Gelb Gelb-Rot Rot Punkte Punkte pro Spiel
Heim + Ausw. 34 (34) 7 (1) 2 1 0 240 7,06
Heim 18 (18) 2 (0) 1 1 0 115 6,39
Ausw. 16 (16) 5 (1) 1 0 0 125 7,81

Erweiterte Ortsdaten

Ort Schüsse (aufs Tor) Fouls begangen /
Gefoult worden
Pässe (akkurat) / Quote Zweikämpfe (gew.) / Quote
Heim + Ausw. 52 (17) 43 / 77 1347 (1139) / 85% 413 (229) / 55%
Heim 27 (5) 26 / 41 766 (649) / 85% 229 (123) / 54%
Ausw. 25 (12) 17 / 36 581 (490) / 84% 184 (106) / 58%

Spieltagsdaten Saison 2024/25

Spt. Tore Karten Einw. Ausw. Pkt. Geg. Ort Ergebnis Punkte
ges. / Ø
Vergl.
38 Tor 13 Bodrum FK a 0:4 102 6,38 Vergl.
37 7 Çaykur Rizespor h 1:2 63 4,50 Vergl.
35 Gelb 5 Adana Demirspor h 4:1 115 7,67 Vergl.
34 Tor 10 Fenerbahçe a 0:1 84 5,60 Vergl.
33 6 Hatayspor h 5:1 121 7,56 Vergl.
32 7 Göztepe a 1:1 76 5,43 Vergl.
31 6 Medipol Başakşehir h 0:2 58 3,87 Vergl.
30 11m 13 Kasımpaşa a 1:1 71 4,44 Vergl.
29 Tor 14 Galatasaray h 2:1 79 6,08 Vergl.
28 10 Konyaspor a 1:0 82 4,82 Vergl.
27 5 Gaziantep FK h 1:2 75 5,00 Vergl.
26 8 Kayserispor h 2:0 103 6,87 Vergl.
25 7 Eyüpspor a 1:3 94 6,27 Vergl.
24 3 Trabzonspor h 2:1 80 5,33 Vergl.
23 78 5 Sivasspor a 0:2 105 7,00 Vergl.
21 4 Antalyaspor a 1:1 59 3,69 Vergl.
20 5 Samsunspor h 0:0 84 6,46 Vergl.
19 25 4 Bodrum FK h 2:1 81 5,06 Vergl.
18 5 Çaykur Rizespor a 1:1 74 4,62 Vergl.
17 6 Alanyaspor h 1:1 73 4,87 Vergl.
15 Gelb-Rot 6 Fenerbahçe h 1:0 86 5,73 Vergl.
14 3 Hatayspor a 1:1 75 5,00 Vergl.
13 2 Göztepe h 2:4 58 4,46 Vergl.
12 Gelb 4 Medipol Başakşehir a 0:0 80 5,71 Vergl.
11 7 Kasımpaşa h 1:3 61 4,07 Vergl.
10 2 Galatasaray a 2:1 66 4,71 Vergl.
9 86 6 Konyaspor h 2:0 89 6,36 Vergl.
8 5 Gaziantep FK a 1:1 84 5,25 Vergl.
7 Tor 65 15 Kayserispor a 0:3 105 7,00 Vergl.
6 4 Eyüpspor h 2:1 97 6,93 Vergl.
5 Tor 88 15 Trabzonspor a 1:1 106 6,62 Vergl.
4 Tor 15 Sivasspor h 2:0 96 6,86 Vergl.
2 6 Antalyaspor h 4:2 103 6,87 Vergl.
1 7 Samsunspor a 0:2 100 6,25 Vergl.

Zur klassischen Ansicht wechseln...

Zur mobilen Ansicht wechseln...


Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung Impressum