28. Spieltag 2024/25
Freitag, 14.03.2025
Daten werden abgerufen...
Samstag, 15.03.2025
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Daten werden abgerufen...
42%
Ballbesitz
58%
14
Schüsse
15
2
Schü. aufs Tor
4
5
Schü. neben Tor
6
7
Geblockte Schü.
5
3
Eckbälle
4
4
Abseits
0
11
Fouls
18
8
Schü. im Strafraum
13
6
Schü. außerh. Strafraum
2
4
Paraden
1
0
Latte / Pfosten
0
276
Pässe
371
78%
Passquote
82%
3 / 9
Flanken
8 / 20
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Burak Bozan | |  | 7,5 | 8 | 0 / 0 | - | 63% | 0 / 0 |
 | Emre Taşdemir (→46) | | | 7,0 | 5 | 0 / 1 | 100% | 83% | 0 / 0 |
 | Salem M'Bakata | 0,02 | | 7,4 | 7 | 0 / 1 | 75% | 85% | 1 / 0 |
 | Anel Husic | | | 7,6 | 8 | 1 / 0 | 75% | 78% | 0 / 0 |
 | Semih Güler | | | 7,4 | 7 | 0 / 0 | 20% | 79% | 0 / 0 |
 | Kacper Kozlowski | 0,13 | | 7,6 | 8 | 2 / 4 | 60% | 78% | 2 / 0 |
 | Christopher Lungoyi (→89) | 0,12 | | 6,8 | 4 | 3 / 3 | 47% | 80% | 1 / 0 |
 | Alexandru Maxim (→62) | 0,07 | | 6,9 | 4 | 1 / 2 | 40% | 74% | 2 / 0 |
 | Badou Ndiaye | | | 7,3 | 6 | 0 / 4 | 89% | 95% | 0 / 0 |
 | David Okereke (→82) | 0,59 |  | 7,9 | 12 | 0 / 1 | 63% | 60% | 3 / 2 |
 | Emmanuel Boateng (→46) | 0,09 | | 6,6 | 3 | 1 / 1 | 33% | 50% | 1 / 0 |
Einwechselspieler |
---|
 | Ogün Özçiçek (←46) | 0,02 | | 6,5 | 2 | 2 / 0 | 13% | 88% | 1 / 0 |
 | Deian Sorescu (←46) | 0,01 | | 7,2 | 6 | 0 / 0 | 100% | 71% | 1 / 0 |
 | Furkan Soyalp (←62) | | | 6,6 | 3 | 1 / 0 | - | 86% | 0 / 0 |
 | Kenan Kodro (←82) | | | 6,6 | 3 | 0 / 0 | 33% | 50% | 0 / 0 |
 | Muhammed Gümüşkaya (←89) | 0,19 | | - | - | 0 / 0 | - | 50% | 2 / 0 |
Gesamtpunkte | 86 | Gesamt / Schnitt | 11 / 17 | 54% | 78% | 14 / 2 |
Reservebank |
---|
 | Sokratis Dioudis | | |
 | Ömürcan Artan | | |
 | İzzet Erdal | | |
 | Quentin Daubin | | |
 | Halil Dervişoğlu | | |
| Spieler | xG | Tore | Note | Punkte | Fouls | Zweik. | Pässe | Schü. |
---|
 | Bilal Bayazıt | | | 6,6 | 3 | 0 / 0 | - | 88% | 0 / 0 |
 | Joseph Attamah | 0,09 | | 7,3 | 6 | 0 / 0 | 100% | 91% | 1 / 0 |
 | Majid Hosseini | | | 7,3 | 6 | 2 / 1 | 67% | 84% | 0 / 0 |
 | Lionel Carole | | | 6,7 | 3 | 3 / 1 | 10% | 88% | 0 / 0 |
 | Ramazan Civelek | | | 7,3 | 6 | 1 / 2 | 80% | 90% | 0 / 0 |
 | Miguel Cardoso | 0,21 | | 7,4 | 7 | 2 / 0 | 36% | 84% | 2 / 1 |
 | Kartal Yılmaz | | | 7,1 | 5 | 1 / 2 | 38% | 87% | 0 / 0 |
 | Carlos Mane (→77) | 0,34 | | 7,0 | 5 | 1 / 1 | 38% | 90% | 2 / 1 |
 | Mehdi Bourabia (→63) | 0,22 | | 6,1 | 0 | 3 / 0 | 25% | 46% | 1 / 0 |
 | Ali Karimi | | | 6,9 | 4 | 1 / 1 | 56% | 65% | 0 / 0 |
 | Duckens Nazon (→84) | 0,98 | | 7,0 | 5 | 2 / 1 | 50% | 73% | 4 / 1 |
Einwechselspieler |
---|
 | Stephane Bahoken (←63) | 0,90 | | 6,4 | 2 | 1 / 1 | 60% | 71% | 4 / 1 |
 | Yaw Ackah (←77) | 0,02 | | 6,7 | 3 | 0 / 1 | 50% | 86% | 1 / 0 |
 | Talha Sarıarslan (←84) | | | 6,5 | 2 | 1 / 0 | - | 75% | 0 / 0 |
|
|
Gesamtpunkte | 57 | Gesamt / Schnitt | 18 / 11 | 46% | 82% | 15 / 4 |
Reservebank |
---|
 | Onurcan Piri | | |
 | Nurettin Korkmaz | | |
 | Baran Gezek | | |
 | Eray Özbek | | |
|
Daten werden abgerufen...
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Sonntag, 16.03.2025
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Daten werden abgerufen...
Ligatabelle
| Club | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|
1. | Galatasaray |  | 28 | 22 | 5 | 1 | 67:29 | +38 | 71 |
2. | Fenerbahçe |  | 27 | 20 | 5 | 2 | 67:25 | +42 | 65 |
3. | Samsunspor |  | 28 | 15 | 6 | 7 | 44:32 | +12 | 51 |
4. | Beşiktaş |  | 27 | 13 | 8 | 6 | 41:27 | +14 | 47 |
5. | Eyüpspor |  | 28 | 12 | 8 | 8 | 41:32 | +9 | 44 |
6. | Medipol Başakşehir |  | 27 | 11 | 6 | 10 | 44:38 | +6 | 39 |
7. | Göztepe |  | 27 | 10 | 8 | 9 | 45:35 | +10 | 38 |
8. | Gaziantep FK |  | 27 | 11 | 5 | 11 | 36:36 | ±0 | 38 |
9. | Kasımpaşa |  | 28 | 9 | 11 | 8 | 49:52 | -3 | 38 |
10. | Trabzonspor |  | 27 | 9 | 9 | 9 | 44:32 | +12 | 36 |
11. | Antalyaspor |  | 28 | 10 | 6 | 12 | 32:52 | -20 | 36 |
12. | Konyaspor |  | 28 | 9 | 7 | 12 | 34:40 | -6 | 34 |
13. | Kayserispor |  | 28 | 8 | 9 | 11 | 34:46 | -12 | 33 |
13. | Çaykur Rizespor |  | 27 | 10 | 3 | 14 | 34:46 | -12 | 33 |
15. | Alanyaspor |  | 28 | 8 | 7 | 13 | 32:42 | -10 | 31 |
16. | Sivasspor |  | 28 | 8 | 6 | 14 | 38:46 | -8 | 30 |
17. | Bodrum FK |  | 28 | 8 | 6 | 14 | 22:33 | -11 | 30 |
18. | Hatayspor |  | 27 | 4 | 7 | 16 | 29:51 | -22 | 19 |
19. | Adana Demirspor |  | 28 | 2 | 4 | 22 | 26:65 | -39 | 10 |
Zur klassischen Ansicht wechseln...
Zur mobilen Ansicht wechseln...
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum