Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 4 (4) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 15 | 3,75 |
Heim | 2 (2) | 0 (0) | 1 | 0 | 0 | 9 | 4,50 |
Ausw. | 2 (2) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 1 (0) | 6 / 1 | 85 (75) / 88% | 22 (6) / 27% |
Heim | 1 (0) | 3 / 1 | 64 (58) / 91% | 14 (3) / 21% |
Ausw. | 0 (0) | 3 / 0 | 21 (17) / 81% | 8 (3) / 38% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum