Ortsdaten
Ort | Einsätze (bewertet) |
Tore (11m) |
Gelb | Gelb-Rot | Rot | Punkte | Punkte pro Spiel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 12 (11) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 37 | 3,36 |
Heim | 7 (6) | 0 (0) | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,33 |
Ausw. | 5 (5) | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 17 | 3,40 |
Erweiterte Ortsdaten
Ort | Schüsse (aufs Tor) | Fouls begangen / Gefoult worden |
Pässe (akkurat) / Quote | Zweikämpfe (gew.) / Quote |
---|---|---|---|---|
Heim + Ausw. | 6 (3) | 6 / 5 | 34 (20) / 59% | 26 (11) / 42% |
Heim | 2 (1) | 3 / 3 | 20 (11) / 55% | 18 (8) / 44% |
Ausw. | 4 (2) | 3 / 2 | 14 (9) / 64% | 8 (3) / 38% |
Spieltagsdaten Saison 2024/25
Es fehlt eine Statistik?
Du hast Verbesserungsvorschläge oder einfach einen Kommentar abzugeben?
Kontaktformular
© 2025 stats.comunio.com.tr
Datenschutzerklärung
Impressum